El Ministeri de Sanitat informa de 3.832 nous casos positius de coronavirus, i registrades 36 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 16 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 3.749.031 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.615 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 16.06.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 16 DE JUNY DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 603.988 | 237 | 15.211 | 179,71 | 6.689 | 79,02 | 6.523 | 77,06 | 1.705 | 20,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 125.820 | 91 | 1.318 | 99,14 | 562 | 42,27 | 648 | 48,74 | 203 | 15,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 53.217 | 48 | 718 | 70,48 | 360 | 35,34 | 67 | 6,58 | 33 | 3,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 61.048 | 28 | 484 | 41,31 | 221 | 18,86 | 408 | 34,83 | 152 | 12,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 58.482 | 166 | 1.786 | 82,08 | 975 | 44,81 | 991 | 45,54 | 384 | 17,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 30.710 | 36 | 355 | 60,90 | 164 | 28,13 | 147 | 25,22 | 49 | 8,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 195.323 | 6 | 1.676 | 81,95 | 623 | 30,46 | 777 | 37,99 | 180 | 8,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 234.063 | 177 | 2.319 | 96,83 | 1.041 | 43,47 | 1.266 | 52,86 | 444 | 18,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 632.455 | 253 | 7.682 | 98,73 | 3.338 | 42,90 | 3.559 | 45,74 | 1.082 | 13,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta** | 5.971 | 1 | 32 | 38,00 | 10 | 11,88 | 24 | 28,50 | 4 | 4,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 397.435 | 51 | 2.000 | 39,55 | 890 | 17,60 | 1.119 | 22,13 | 332 | 6,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 76.638 | 62 | 674 | 63,35 | 302 | 28,38 | 291 | 27,35 | 107 | 10,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 128.291 | 31 | 1.089 | 40,31 | 493 | 18,25 | 517 | 19,14 | 165 | 6,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 725.241 | 461 | 6.571 | 96,92 | 2.670 | 39,38 | 3.143 | 46,36 | 775 | 11,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.209 | 1 | 60 | 68,91 | 8 | 9,19 | 23 | 26,41 | 2 | 2,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 113.942 | 41 | 703 | 46,52 | 327 | 21,64 | 383 | 25,34 | 156 | 10,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 63.323 | 62 | 730 | 110,41 | 346 | 52,33 | 396 | 59,89 | 135 | 20,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 202.315 | 131 | 2.914 | 131,23 | 1.222 | 55,03 | 15 | 0,68 | 6 | 0,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 31.560 | 39 | 549 | 171,61 | 205 | 64,08 | 289 | 90,34 | 84 | 26,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.749.031 | 1.922 | 46.871 | 98,78 | 20.446 | 43,09 | 20.586 | 43,38 | 5.998 | 12,64 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 43 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 15.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 16.06.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.000 | 22 | 1,7% | |
Aragón | 3.534 | 5 | 2,8% | |
Asturias | 1.973 | 1 | 3,7% | |
Baleares | 842 | 0 | 1,4% | |
Canarias | 783 | 4 | 1,3% | |
Cantabria | 566 | 0 | 1,8% | |
Castilla La Mancha | 5.989 | 7 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.911 | 8 | 3,0% | |
Catalunya | 14.713 | 2 | 2,3% | |
Ceuta | 116 | 0 | 1,9% | |
C. Valenciana | 7.408 | 2 | 1,9% | |
Extremadura | 1.805 | 0 | 2,4% | |
Galicia | 2.417 | 2 | 1,9% | |
Madrid | 15.393 | 12 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,1% | |
Murcia | 1.604 | 0 | 1,4% | |
Navarra | 1.178 | 0 | 1,9% | |
País Vasco | 4.511 | 8 | 2,2% | |
La Rioja | 775 | 0 | 2,5% | |
ESPAÑA | 80.615 | 73 | 2,2% |