El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 16 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 188.068 casos confirmats de COVID.19, 19.478 morts i 72.963 curats
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats, totals i nous, així com desglossi per tipus de prova (PCR i test ràpids d’anticossos) dels casos confirmats acumulats i
incidència acumulada (IA) en els últims 14 dies per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 16.04.2020).
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 17 D’ABRIL DE 2020 |
|||||
Confirmats | Confirmats | IA | |||
Comunitat Autònoma | Total | Nous | PCR | Test rápid de anticossos | (14 d.) |
Andalucía | 11.053 | 246 | 10672 | 381 | 43,72 |
Aragón | 4.664 | 98 | 4489 | 175 | 134,54 |
Asturias | 2.230 | 60 | 2124 | 54* | 77,92 |
Baleares | 1.668 | 31 | 35,76 | ||
Canarias | 2.009 | 21 | 2009 | 24,10 | |
Cantabria | 1.884 | 39 | 96,89 | ||
Castilla La Mancha | 15.997 | 846 | 367,66 | ||
Castilla y León | 14.903 | 523 | 292,89 | ||
Catalunya** | 38.316 | 962 | 193,56 | ||
Ceuta | 101 | 1 | 98 | 3 | 46,00 |
C. Valenciana | 9.869 | 254 | 9486 | 297* | 64,85 |
Extremadura | 3.019 | 138 | 2656 | 363 | 105,46 |
Galicia | 8.013 | 140 | 103,50 | ||
Madrid | 51.993 | 1.299 | 267,21 | ||
Melilla | 104 | 1 | 39,31 | ||
Murcia | 1.625 | 27 | 1423 | 202 | 32,13 |
Navarra | 4.433 | 85 | 244,11 | ||
País Vasco | 12.089 | 299 | 193,04 | ||
La Rioja | 4.098 | 182 | 3547 | 551 | 591,54 |
ESPAÑA | 188.068 | 5.252 | 149,61 |
Astúries a més ha notificat 52 casos i la Comunitat Valenciana 86 casos diagnosticats per tècniques d’ELISA.
S’han actualitzat les dades de Catalunya que han estat validats per les autoritats de Salut Pública de Catalunya (Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències
de Salut Pública). Les variacions derivades d’aquesta actualització seran corregides en els pròxims dies.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI, morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 17.04.2020 (dades consolidades a les 21.00
hores del 16.04.2020).
Comunitat Autònoma | Casos que han requerit hospitalizació | Casos que han ingressat en UCI | Defuncions | Sanats | ||||
Total | Nous | Total | Nous | Total | Noves | Total | Nous | |
Andalucía | 5.298 | 72 | 675 | 4 | 940 | 28 | 2.790 | 156 |
Aragón | 2.151 | 43 | 240 | 562 | 19 | 1.132 | 45 | |
Asturias | 1.474 | 42 | 118 | 2 | 174 | 6 | 545 | 23 |
Baleares | 905 | 33 | 152 | 0 | 134 | 3 | 938 | 20 |
Canarias | 811 | 9 | 159 | 3 | 111 | 4 | 730 | 57 |
Cantabria | 903 | 13 | 78 | 1 | 144 | 7 | 510 | 68 |
Castilla La Mancha | 8.018 | 31 | 511 | 8 | 1.852 | 56 | 3.600 | 222 |
Castilla y León | 6.518 | 69 | 297¥ | 1.401 | 29 | 4.924 | 199 | |
Catalunya | 21.242 | 2.305 | 3.752 | 134 | 12.787 | 826 | ||
Ceuta | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 44 | 3 |
C. Valenciana | 4.605 | 81 | 632 | 7 | 999 | 27 | 4.024 | 322 |
Extremadura | 1.212 | 26 | 110 | 0 | 372 | 13 | 707 | 58 |
Galicia | 2.535 | 41 | 117¥ | 320 | 10 | 1.456 | 73 | |
Madrid | 9.141¥ | 1.154¥ | 7.007 | 130 | 29.436 | 945 | ||
Melilla | 44 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30 | 3 | |
Murcia | 585 | 10 | 99 | 2 | 112 | 1 | 545 | 29 |
Navarra | 1.781 | 29 | 124 | 0 | 338 | 77 | 892 | 47 |
País Vasco | 5.939 | 76 | 484 | 6 | 992 | 36 | 6.144 | 331 |
La Rioja | 1.226 | 19 | 76 | 1 | 262 | 5 | 1.729 | 75 |
ESPAÑA | 19.478 | 585 | 72.963 | 3.502 |
Aclariments de les Taules 1 i 2:
IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies.
Les dades de les CCAA estan en contínua revisió i certes oscil·lacions diàries poden deure’s a processos de depuració de dades i no a variacions reals esdevingudes d’un dia a un altre.
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
S’han actualitzat les dades de Catalunya que han estat validats per les autoritats de Salut Pública de Catalunya (Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut
Pública). Les variacions derivades d’aquesta actualització seran corregides en els pròxims dies.
**Aragó ha informat d’un ajust en les dades d’UCI pel que no s’ha pogut calcular l’increment enfront de dies previs.
¥ Les dades d’aquestes comunitats són dades de prevalença (persones ingressades en data d’avui). No reflecteixen el total de persones que han estat hospitalitzades o ingressades en UCI al llarg del període de notificació pel que no es pot realitzar el sumatori de totes les persones que han requerit hospitalització o ingrés en UCI a Espanya.
Font: Ministeri de Sanitat