El Ministeri de Sanitat informa de 33.359 nous casos positius de coronavirus, i registrades 41 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 17 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.455.527 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 88.708 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 17.12.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 17 DE DESEMBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 851.978 | 539 | 24.217 | 286,10 | 15.893 | 187,76 | 7.409 | 87,53 | 2.786 | 32,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 183.091 | 1.309 | 11.208 | 843,09 | 6.971 | 524,38 | 5.679 | 427,19 | 2.045 | 153,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 81.618 | 704 | 6.700 | 657,65 | 4.128 | 405,19 | 686 | 67,34 | 324 | 31,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 114.516 | 246 | 6.944 | 592,72 | 3.669 | 313,18 | 5.668 | 483,81 | 2.170 | 185,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 114.175 | 1.562 | 9.265 | 425,79 | 6.661 | 306,12 | 4.587 | 210,80 | 2.569 | 118,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 51.192 | 277 | 2.544 | 436,43 | 1.529 | 262,31 | 1.442 | 247,38 | 650 | 111,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 251.432 | 13 | 5.015 | 245,21 | 2.912 | 142,38 | 3.117 | 152,40 | 1.256 | 61,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 329.807 | 1.927 | 16.850 | 703,57 | 10.951 | 457,26 | 8.717 | 363,98 | 4.334 | 180,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 1.012.862 | 301 | 37.612 | 483,41 | 20.482 | 263,25 | 8.276 | 106,37 | 2.216 | 28,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 8.328 | 92 | 589 | 699,51 | 442 | 524,93 | 455 | 540,37 | 283 | 336,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 567.777 | 468 | 28.491 | 563,36 | 16.756 | 331,32 | 12.444 | 246,06 | 4.334 | 85,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 108.754 | 482 | 3.526 | 331,40 | 2.520 | 236,84 | 1.136 | 106,77 | 585 | 54,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 209.676 | 916 | 13.832 | 511,95 | 7.536 | 278,92 | 7.016 | 259,68 | 2.703 | 100,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 952.133 | 5.527 | 32.712 | 482,49 | 25.030 | 369,18 | 4.341 | 64,03 | 1.705 | 25,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.911 | 52 | 539 | 619,00 | 346 | 397,35 | 405 | 465,11 | 170 | 195,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 156.898 | 921 | 8.145 | 538,96 | 5.465 | 361,62 | 4.729 | 312,92 | 2.118 | 140,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 99.552 | 716 | 8.987 | 1.359,20 | 4.943 | 747,58 | 5.314 | 803,69 | 2.442 | 369,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 306.578 | 2.394 | 23.062 | 1.038,59 | 13.518 | 608,78 | 57 | 2,57 | 20 | 0,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 43.249 | 327 | 2.236 | 698,94 | 1.673 | 522,95 | 1.023 | 319,77 | 441 | 137,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 5.455.527 | 18.773 | 242.474 | 511,00 | 151.425 | 319,12 | 82.501 | 173,87 | 33.151 | 69,86 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 16.12.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 17.12.2021)
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.393 | 22 | 1,3% | |
Aragón | 4.015 | 14 | 2,2% | |
Asturias | 2.124 | 15 | 2,6% | |
Baleares | 1.036 | 2 | 0,9% | |
Canarias | 1.087 | 15 | 1,0% | |
Cantabria | 621 | 3 | 1,2% | |
Castilla La Mancha | 6.557 | 9 | 2,6% | |
Castilla y León | 7.486 | 21 | 2,3% | |
Catalunya | 16.080 | 3 | 1,6% | |
Ceuta | 131 | 1 | 1,6% | |
C. Valenciana | 7.995 | 36 | 1,4% | |
Extremadura | 2.007 | 7 | 1,8% | |
Galicia | 2.709 | 18 | 1,3% | |
Madrid | 16.342 | 14 | 1,7% | |
Melilla | 116 | 1 | 1,0% | |
Murcia | 1.783 | 6 | 1,1% | |
Navarra | 1.273 | 4 | 1,3% | |
País Vasco | 5.121 | 2 | 1,7% | |
La Rioja | 832 | 2 | 1,9% | |
ESPAÑA | 88.708 | 195 | 1,6% |