El Ministeri de Sanitat informa de 331.467 nous casos positius de coronavirus, i registrades 234 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 17 de gener), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 8.424.503 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 90.993 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 16.01.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 17 DE GENER DE 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.137.643 | 137 | 122.014 | 1440,13 | 53.169 | 627,55 | 5.888 | 69,50 | 1.632 | 19,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 308.983 | 2.698 | 79.073 | 5962,10 | 37.110 | 2798,09 | 13.509 | 1018,58 | 3.481 | 262,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 142.819 | 2.594 | 38.592 | 3814,22 | 22.030 | 2177,32 | 6.237 | 616,43 | 2.374 | 234,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 182.036 | 586 | 36.836 | 3140,30 | 13.072 | 1114,40 | 25.234 | 2151,22 | 7.211 | 614,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 224.035 | 1.832 | 62.515 | 2876,97 | 33.987 | 1564,10 | 19.538 | 899,15 | 6.324 | 291,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 88.768 | 876 | 24.631 | 4213,98 | 12.926 | 2211,44 | 8.765 | 1499,55 | 2.696 | 461,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 375.238 | 0 | 63.408 | 3093,73 | 27.705 | 1351,75 | 6.564 | 320,26 | 912 | 44,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 525.373 | 3.991 | 110.337 | 4629,90 | 56.526 | 2371,91 | 46.114 | 1935,01 | 15.756 | 661,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 1.604.986 | 9.307 | 342.959 | 4417,66 | 177.802 | 2290,27 | 15.631 | 201,34 | 5.018 | 64,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 14.223 | 311 | 4.450 | 5328,26 | 2.803 | 3356,20 | 3.227 | 3863,88 | 1.688 | 2021,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 851.611 | 120 | 161.726 | 3197,34 | 77.771 | 1537,54 | 28.630 | 566,02 | 7.357 | 145,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 180.392 | 1.611 | 40.025 | 3777,72 | 20.796 | 1962,81 | 3.435 | 324,21 | 445 | 42,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 367.110 | 2.149 | 93.389 | 3464,44 | 43.909 | 1628,89 | 48.503 | 1799,31 | 17.119 | 635,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.353.424 | 2.832 | 170.272 | 2522,08 | 81.752 | 1210,92 | 9.693 | 143,57 | 2.699 | 39,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 16.599 | 34 | 3.415 | 3958,92 | 1.814 | 2102,92 | 1.728 | 2003,22 | 654 | 758,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 258.434 | 2.247 | 71.596 | 4714,96 | 42.768 | 2816,49 | 26.249 | 1728,63 | 9.578 | 630,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 179.838 | 1.243 | 40.063 | 6056,05 | 17.356 | 2623,59 | 15.166 | 2292,54 | 10.246 | 1548,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 538.429 | 3.670 | 132.419 | 5981,00 | 57.020 | 2575,44 | 22 | 0,99 | 1 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 74.562 | 176 | 12.235 | 3825,88 | 4.946 | 1546,61 | 2.626 | 821,15 | 1.195 | 373,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 8.424.503 | 36.414 | 1.609.955 | 3397,60 | 785.262 | 1657,19 | 286.759 | 605,17 | 96.386 | 203,41 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021, publicades en el BOE Núm. 306, data 23 de desembre de 2021, amb efectes des del 31 de desembre de 2021
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 16.01.2022 (dades consolidades a les 14.00 hores del 17.01.2022).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.668 | 50 | 1,0% | |
Aragón | 4.242 | 60 | 1,4% | |
Asturias | 2.217 | 20 | 1,6% | |
Baleares | 1.088 | 6 | 0,6% | |
Canarias | 1.289 | 69 | 0,6% | |
Cantabria | 653 | 13 | 0,7% | |
Castilla La Mancha | 6.666 | 30 | 1,8% | |
Castilla y León | 7.699 | 55 | 1,5% | |
Catalunya | 16.217 | 6 | 1,0% | |
Ceuta | 135 | 2 | 0,9% | |
C. Valenciana | 8.262 | 38 | 1,0% | |
Extremadura | 2.063 | 26 | 1,1% | |
Galicia | 2.840 | 20 | 0,8% | |
Madrid | 16.439 | 16 | 1,2% | |
Melilla | 124 | 1 | 0,7% | |
Murcia | 1.887 | 16 | 0,7% | |
Navarra | 1.348 | 24 | 0,7% | |
País Vasco | 5.292 | 3 | 1,0% | |
La Rioja | 864 | 7 | 1,2% | |
ESPAÑA | 90.993 | 462 | 1,1% |