El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 17 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 244.683 casos confirmats de COVID-19 i 27.136 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 16.06.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 17 DE JUNY DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos Totals* | Casos diagnosticats el dia previ |
Casos diagnosticats en els últims 14 dies |
Casos diagnosticats en els últims 7 dies |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 12.839 | 3 | 91 | 1,08 | 28 | 0,33 | 17 | 0,20 | 6 | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 5.850 | 5 | 110 | 8,34 | 33 | 2,50 | 24 | 1,82 | 5 | 0,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.436 | 0 | 11 | 1,08 | 5 | 0,49 | 3 | 0,29 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.165 | 0 | 45 | 3,91 | 27 | 2,35 | 18 | 1,57 | 8 | 0,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.382 | 0 | 25 | 1,16 | 11 | 0,51 | 3 | 0,14 | 1 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.338 | 2 | 22 | 3,79 | 14 | 2,41 | 8 | 1,38 | 2 | 0,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 17.845 | 6 | 325 | 15,99 | 81 | 3,98 | 54 | 2,66 | 13 | 0,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.407 | 24 | 367 | 15,29 | 129 | 5,38 | 39 | 1,63 | 10 | 0,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 60.030 | 23 | 1.360 | 17,72 | 538 | 7,01 | 243 | 3,17 | 43 | 0,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 163 | 0 | 7 | 8,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 11.431 | 3 | 163 | 3,26 | 62 | 1,24 | 23 | 0,46 | 7 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 2.992 | 1 | 19 | 1,78 | 10 | 0,94 | 2 | 0,19 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.164 | 1 | 24 | 0,89 | 9 | 0,33 | 9 | 0,33 | 3 | 0,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 70.799 | 65 | 1.378 | 20,68 | 534 | 8,01 | 228 | 3,42 | 46 | 0,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 124 | 0 | 2 | 2,31 | 2 | 2,31 | 1 | 1,16 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.631 | 1 | 22 | 1,47 | 4 | 0,27 | 4 | 0,27 | 1 | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.359 | 6 | 57 | 8,71 | 18 | 2,75 | 11 | 1,68 | 2 | 0,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 13.658 | 0 | 128 | 5,80 | 66 | 2,99 | 42 | 1,90 | 7 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.070 | 1 | 17 | 5,37 | 7 | 2,21 | 6 | 1,89 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 244.683 | 141 | 4.173 | 8,87 | 1.578 | 3,36 | 735 | 1,56 | 154 | 0,33 |
*Casos totals confirmats per *PCR fins al 10 de maig, i per *PCR i *IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 16.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 17.06.2020 ).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total* | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total* | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total** | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 6.314 | 8 | 789 | 0 | 1.404 | 3 | ||||||||
Aragón | 2.679 | 3 | 273 | 0 | 826 | 1 | ||||||||
Asturias | 1.117 | 0 | 129 | 0 | 314 | 2 | ||||||||
Baleares | 1.171 | 3 | 169 | 0 | 209 | 0 | ||||||||
Canarias | 950 | 0 | 184 | 0 | 151 | 1 | ||||||||
Cantabria | 1.053 | 2 | 80 | 0 | 202 | 0 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.391 | 7 | 660 | 1 | 2.945 | 1 | ||||||||
Castilla y León | 8.735 | 15 | 624 | 2 | 1.928 | 4 | ||||||||
Catalunya | 29.284 | 14 | 2.983 | 3 | 5.587 | 5 | ||||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
C. Valenciana | 5.806 | 2 | 743 | 1 | 1.332 | 2 | ||||||||
Extremadura | 1.772 | 0 | 138 | 0 | 508 | 1 | ||||||||
Galicia | 2.935 | 2 | 336 | 0 | 609 | 1 | ||||||||
Madrid | 42.269 | 32 | 3.598 | 3 | 8.691 | 7 | ||||||||
Melilla | 45 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Murcia | 679 | 0 | 112 | 0 | 148 | 0 | ||||||||
Navarra | 2.045 | 2 | 136 | 0 | 490 | 0 | ||||||||
País Vasco | 6.985 | 4 | 578 | 0 | 1.424 | 2 | ||||||||
La Rioja | 1.488 | 2 | 91 | 0 | 362 | 0 | ||||||||
ESPAÑA | 124.732 | 97 | 11.630 | 10 | 27.136 | 30 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.
** S’està realitzant una validació dels casos morts que permetrà corregir la sèrie històrica que s’actualitzarà setmanalment.