El Ministeri de Sanitat informa de 4.197 nous casos positius de coronavirus, i registrades 19 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 17 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 3.753.228 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.634 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 17.06.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 17 DE JUNY DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 605.431 | 252 | 15.015 | 177,39 | 6.549 | 77,37 | 6.111 | 72,20 | 1.423 | 16,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 125.915 | 97 | 1.258 | 94,63 | 557 | 41,90 | 647 | 48,67 | 222 | 16,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 53.250 | 35 | 696 | 68,32 | 345 | 33,86 | 67 | 6,58 | 29 | 2,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 61.074 | 10 | 469 | 40,03 | 214 | 18,27 | 377 | 32,18 | 139 | 11,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 58.642 | 149 | 1.804 | 82,91 | 977 | 44,90 | 1.020 | 46,88 | 400 | 18,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 30.728 | 20 | 350 | 60,04 | 165 | 28,31 | 146 | 25,05 | 41 | 7,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 195.494 | 15 | 1.591 | 77,79 | 613 | 29,97 | 755 | 36,92 | 185 | 9,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 234.173 | 94 | 2.167 | 90,48 | 973 | 40,63 | 1.248 | 52,11 | 458 | 19,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 633.391 | 345 | 7.684 | 98,76 | 3.677 | 47,26 | 3.618 | 46,50 | 1.236 | 15,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta** | 5.972 | 1 | 31 | 36,82 | 9 | 10,69 | 22 | 26,13 | 2 | 2,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 397.642 | 37 | 1.999 | 39,53 | 898 | 17,76 | 1.146 | 22,66 | 355 | 7,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 76.688 | 50 | 665 | 62,50 | 311 | 29,23 | 286 | 26,88 | 104 | 9,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 128.384 | 33 | 1.093 | 40,45 | 506 | 18,73 | 519 | 19,21 | 178 | 6,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 725.722 | 362 | 6.228 | 91,86 | 2.577 | 38,01 | 3.177 | 46,86 | 875 | 12,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.212 | 3 | 53 | 60,87 | 11 | 12,63 | 22 | 25,27 | 5 | 5,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 114.032 | 46 | 730 | 48,30 | 391 | 25,87 | 412 | 27,26 | 181 | 11,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 63.375 | 46 | 715 | 108,14 | 349 | 52,78 | 410 | 62,01 | 145 | 21,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 202.503 | 172 | 2.812 | 126,64 | 1.170 | 52,69 | 15 | 0,68 | 8 | 0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 31.600 | 34 | 497 | 155,35 | 225 | 70,33 | 284 | 88,77 | 95 | 29,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.753.228 | 1.801 | 45.857 | 96,64 | 20.517 | 43,24 | 20.282 | 42,74 | 6.081 | 12,82 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 32 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 16.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 17.06.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.008 | 22 | 1,7% | |
Aragón | 3.537 | 2 | 2,8% | |
Asturias | 1.974 | 2 | 3,7% | |
Baleares | 843 | 1 | 1,4% | |
Canarias | 783 | 3 | 1,3% | |
Cantabria | 567 | 1 | 1,8% | |
Castilla La Mancha | 5.991 | 9 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.913 | 8 | 3,0% | |
Catalunya | 14.713 | 2 | 2,3% | |
Ceuta | 116 | 0 | 1,9% | |
C. Valenciana | 7.407 | 2 | 1,9% | |
Extremadura | 1.805 | 0 | 2,4% | |
Galicia | 2.417 | 2 | 1,9% | |
Madrid | 15.393 | 9 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,1% | |
Murcia | 1.604 | 0 | 1,4% | |
Navarra | 1.178 | 0 | 1,9% | |
País Vasco | 4.513 | 7 | 2,2% | |
La Rioja | 775 | 0 | 2,5% | |
ESPAÑA | 80.634 | 70 | 2,1% |