El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 16 de maig), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 230.698 casos confirmats de COVID.19 per PCR, 27.563 morts 144.446 infeccions resoltes.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies. Espanya a 16.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 15.05.2020).
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 17 DE MAIG DE 2020 |
|||||||||||
Confirmados por PCR | |||||||||||
CCAA | Total | Nous | Increment confirmats |
IA (14 d.) | |||||||
Andalucía | 12.450 | 30 | 0,24% | 3,70 | |||||||
Aragón | 5.478 | 22 | 0,40% | 23,80 | |||||||
Asturias | 2.366 | 0 | 0,00% | 5,28 | |||||||
Baleares | 1.991 | 9 | 0,45% | 7,39 | |||||||
Canarias | 2.289 | 5 | 0,22% | 3,16 | |||||||
Cantabria | 2.268 | 3 | 0,13% | 10,84 | |||||||
Castilla La Mancha | 16.618 | 31 | 0,19% | 29,56 | |||||||
Castilla y León | 18.470 | 101 | 0,55% | 49,47 | |||||||
Catalunya* | 55.824 | 116 | 0,21% | 37,16 | |||||||
Ceuta | 116 | 0 | 0,00% | 17,69 | |||||||
C. Valenciana | 10.893 | 43 | 0,40% | 9,13 | |||||||
Extremadura | 2.947 | 3 | 0,10% | 9,65 | |||||||
Galicia | 9.051 | 10 | 0,11% | 7,93 | |||||||
Madrid** | 66.338 | 6 | 0,01% | 38,18 | |||||||
Melilla | 121 | 2 | 1,68% | 4,62 | |||||||
Murcia | 1.551 | 9 | 0,58% | 3,95 | |||||||
Navarra | 5.148 | 11 | 0,21% | 37,60 | |||||||
País Vasco*** | 13.407 | 16 | 0,12% | 16,71 | |||||||
La Rioja | 4.024 | 4 | 0,10% | 22,73 | |||||||
ESPAÑA | 231.350 | 421 | 0,18% | 20,45 |
IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
Catalunya ha notificat a més dels 123 casos nous, 98 casos antics. La sèrie de casos s’està revisant.
*La Comunitat de Madrid consolida diàriament la sèrie de casos confirmats per PCR, assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.
País Basc ha notificat a més dels 16 casos nous, 100 casos antics. La sèrie de casos s’està revisant.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 16.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 15.05.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | ||||||
Total | Nous | Total | Nous | Total | Nous | ||||
Andalucía | 6.174 | 13 | 760 | 2 | 1.358 | 3 | |||
Aragón | 2.655 | 7 | 266 | 0 | 838 | 0 | |||
Asturias | 2.311 | 21 | 153 | 1 | 315 | 2 | |||
Baleares | 1.136 | 2 | 170 | 1 | 218 | 2 | |||
Canarias | 939 | 0 | 178 | 0 | 151 | 0 | |||
Cantabria | 1.033 | 1 | 79 | 0 | 207 | 1 | |||
Castilla La Mancha | 9.054 | 27 | 637 | 1 | 2.893 | 10 | |||
Castilla y León | 8.690 | 41 | 550 | 1 | 1.946 | 6 | |||
Catalunya | 29.449 | 110 | 3.062 | 13 | 5.944 | 29 | |||
Ceuta | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
C. Valenciana | 5.454 | 19 | 723 | 1 | 1.366 | 1 | |||
Extremadura | 1.775 | 3 | 110 | 1 | 500 | 3 | |||
Galicia | 2.926 | 3 | 332 | 0 | 606 | 2 | |||
Madrid | 42.227 | 70 | 3.584 | 7 | 8.847 | 21 | |||
Melilla | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
Murcia | 676 | 0 | 112 | 0 | 144 | 0 | |||
Navarra | 2.045 | 0 | 136 | 0 | 503 | 2 | |||
País Vasco | 7.015 | 4 | 578 | 0 | 1.459 | 4 | |||
La Rioja | 1.496 | 6 | 91 | 0 | 349 | 1 | |||
ESPAÑA | 125.110 | 327 | 11.528 | 28 | 27.650 | 87 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
El total de pacients en hospitalitzats i en UCI pot variar respecte a dies previs pel fet que algunes Comunitats Autònomes estan depurant les seves dades.
*Galícia ha notificat i corregit una errata de les dades del dia d’ahir. Els casos nous en hospitalitzats han estat calculats a partir de les dades actualitzades.