El Ministeri de Sanitat informa de 6.092 nous casos positius de coronavirus, i registrades 228 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 17 de març), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.206.116 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 72.793 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 17.03.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 17 DE MARÇ DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 492.490 | 125 | 10.425 | 123,90 | 4.440 | 52,77 | 3.281 | 38,99 | 613 | 7,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 108.940 | 147 | 1.725 | 130,75 | 825 | 62,53 | 921 | 69,81 | 300 | 22,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 45.617 | 144 | 1.759 | 171,98 | 856 | 83,69 | 134 | 13,10 | 42 | 4,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 56.828 | 18 | 486 | 42,28 | 218 | 18,97 | 391 | 34,02 | 139 | 12,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 44.041 | 231 | 2.755 | 127,94 | 1.477 | 68,59 | 1.564 | 72,63 | 583 | 27,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 25.348 | 42 | 560 | 96,37 | 296 | 50,94 | 271 | 46,64 | 100 | 17,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 173.417 | 23 | 1.492 | 73,39 | 663 | 32,61 | 720 | 35,42 | 192 | 9,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 209.333 | 218 | 2.582 | 107,60 | 1.279 | 53,30 | 1.582 | 65,93 | 605 | 25,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 518.822 | 148 | 12.250 | 159,60 | 5.557 | 72,40 | 6.817 | 88,82 | 2.307 | 30,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 4.872 | 16 | 179 | 211,14 | 90 | 106,16 | 110 | 129,75 | 52 | 61,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 383.729 | 19 | 1.953 | 39,03 | 705 | 14,09 | 827 | 16,53 | 188 | 3,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 69.947 | 53 | 667 | 62,47 | 449 | 42,05 | 270 | 25,29 | 114 | 10,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 114.517 | 68 | 2.036 | 75,42 | 956 | 35,41 | 917 | 33,97 | 329 | 12,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 606.753 | 1.310 | 14.932 | 224,09 | 7.336 | 110,09 | 7.374 | 110,66 | 2.177 | 32,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 7.443 | 46 | 424 | 490,25 | 217 | 250,90 | 234 | 270,56 | 108 | 124,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 107.626 | 41 | 963 | 64,46 | 431 | 28,85 | 452 | 30,26 | 152 | 10,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 52.376 | 100 | 881 | 134,67 | 461 | 70,47 | 531 | 81,17 | 229 | 35,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 156.594 | 307 | 3.868 | 175,20 | 1.999 | 90,54 | 13 | 0,59 | 3 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 27.423 | 8 | 213 | 67,24 | 99 | 31,25 | 113 | 35,67 | 42 | 13,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.206.116 | 3.064 | 60.150 | 127,91 | 28.354 | 60,29 | 26.522 | 56,40 | 8.275 | 17,60 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 16.03.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 17.03.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 8.947 | 84 | ||
Aragón | 3.351 | 22 | ||
Asturias | 1.825 | 20 | ||
Baleares | 742 | 1 | ||
Canarias | 640 | 16 | ||
Cantabria | 530 | 3 | ||
Castilla La Mancha | 5.712 | 14 | ||
Castilla y León | 6.542 | 43 | ||
Catalunya | 11.652 | 16 | ||
Ceuta | 87 | 1 | ||
C. Valenciana | 6.999 | 26 | ||
Extremadura | 1.750 | 7 | ||
Galicia | 2.283 | 24 | ||
Madrid | 14.388 | 83 | ||
Melilla | 76 | 2 | ||
Murcia | 1.543 | 5 | ||
Navarra | 1.113 | 7 | ||
País Vasco | 3.876 | 25 | ||
La Rioja | 737 | 6 | ||
ESPAÑA | 72.793 | 405 |