El Ministeri de Sanitat informa de 13.159 casos positius nous de coronavirus i registrades 435 defuncionsmés que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 17 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.510.023 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 41.688 morts (Taula 2). Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 17.11.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 17 DE NOVEMBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 202.491 | 332 | 46.227 | 549,39 | 19.720 | 234,36 | 7.615 | 90,50 | 1.547 | 18,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 69.196 | 370 | 9.424 | 714,32 | 3.754 | 284,55 | 4.011 | 304,03 | 1.056 | 80,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 19.414 | 274 | 6.463 | 631,89 | 3.536 | 345,72 | 13 | 1,27 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 22.204 | 99 | 2.843 | 247,33 | 1.244 | 108,22 | 1.773 | 154,25 | 522 | 45,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 19.456 | 64 | 1.774 | 82,38 | 770 | 35,76 | 862 | 40,03 | 265 | 12,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 13.473 | 238 | 3.059 | 526,44 | 1.502 | 258,49 | 408 | 70,21 | 115 | 19,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 78.735 | 90 | 9.538 | 469,19 | 3.783 | 186,09 | 3.856 | 189,68 | 911 | 44,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 109.973 | 9 | 19.156 | 798,32 | 8.086 | 336,98 | 4.628 | 192,87 | 1.176 | 49,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 285.993 | 1.407 | 37.658 | 490,64 | 13.967 | 181,98 | 11.447 | 149,14 | 2.870 | 37,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 2.533 | 35 | 703 | 829,23 | 247 | 291,35 | 334 | 393,97 | 80 | 94,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 85.879 | 66 | 14.784 | 295,46 | 5.164 | 103,20 | 4.826 | 96,45 | 752 | 15,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 26.312 | 179 | 4.881 | 457,15 | 1.956 | 183,20 | 958 | 89,72 | 288 | 26,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 44.182 | 441 | 7.971 | 295,28 | 3.753 | 139,03 | 2.311 | 85,61 | 682 | 25,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 334.655 | 1.255 | 21.606 | 324,25 | 9.592 | 143,95 | 8.142 | 122,19 | 2.387 | 35,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 3.728 | 17 | 553 | 639,40 | 241 | 278,65 | 223 | 257,84 | 56 | 64,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 50.298 | 48 | 10.045 | 672,40 | 3.842 | 257,18 | 4.232 | 283,29 | 933 | 62,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 38.011 | 138 | 3.557 | 543,71 | 1.390 | 212,47 | 1.690 | 258,33 | 542 | 82,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 88.109 | 766 | 16.541 | 749,22 | 7.438 | 336,90 | 84 | 3,80 | 5 | 0,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 15.381 | 69 | 2.294 | 724,12 | 968 | 305,56 | 979 | 309,03 | 248 | 78,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 1.510.023 | 5.897 | 219.077 | 465,86 | 90.953 | 193,41 | 58.392 | 124,17 | 14.435 | 30,70 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 16.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 17.11.2020).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 3.354 | 202 | ||
Aragón | 2067 | 174 | ||
Asturias | 739 | 121 | ||
Baleares | 397 | 13 | ||
Canarias | 318 | 11 | ||
Cantabria | 282 | 15 | ||
Castilla La Mancha | 3.584 | 51 | ||
Castilla y León | 4.188 | 161 | ||
Catalunya | 7.410 | 42 | ||
Ceuta | 46 | 5 | ||
C. Valenciana | 2.055 | 76 | ||
Extremadura | 850 | 45 | ||
Galicia | 1101 | 79 | ||
Madrid | 11.111 | 68 | ||
Melilla | 34 | 5 | ||
Murcia | 501 | 42 | ||
Navarra | 803 | 32 | ||
País Vasco | 2.331 | 84 | ||
La Rioja | 517 | 21 | ||
ESPAÑA | 41.688 | 1.247 |
* Dades disponibles AQUÍ.