El Ministeri de Sanitat informa de 5.114 casos positius nous de coronavirus i registrades 24 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 18 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 364.196 casos confirmats de COVID-19 i 28.670 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 17.08.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 18 D’AGOST DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 20.918 | 202 | 4.942 | 58,73 | 2.934 | 34,87 | 1.647 | 19,57 | 512 | 6,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 22.269 | 374 | 6.815 | 516,57 | 3.126 | 236,95 | 1.240 | 93,99 | 371 | 28,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.880 | 20 | 321 | 31,38 | 165 | 16,13 | 100 | 9,78 | 34 | 3,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 4.686 | 0 | 1.818 | 158,16 | 720 | 62,64 | 882 | 76,73 | 162 | 14,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 3.781 | 86 | 1.083 | 50,29 | 735 | 34,13 | 660 | 30,65 | 268 | 12,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 3.138 | 19 | 571 | 98,27 | 379 | 65,22 | 288 | 49,56 | 101 | 17,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 20.397 | 29 | 1.488 | 73,20 | 860 | 42,30 | 734 | 36,11 | 219 | 10,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 23.720 | 25 | 3.028 | 126,19 | 1.579 | 65,80 | 663 | 27,63 | 229 | 9,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 95.123 | 69 | 11.158 | 145,38 | 5.166 | 67,31 | 3.610 | 47,03 | 798 | 10,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 192 | 8 | 26 | 30,67 | 24 | 28,31 | 19 | 22,41 | 15 | 17,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 17.881 | 46 | 3.491 | 69,77 | 1.717 | 34,31 | 1.246 | 24,90 | 303 | 6,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 3.933 | 32 | 480 | 44,96 | 308 | 28,85 | 138 | 12,92 | 62 | 5,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 11.311 | 124 | 1.457 | 53,97 | 932 | 34,52 | 111 | 4,11 | 22 | 0,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 94.978 | 704 | 16.757 | 251,48 | 10.379 | 155,76 | 5.001 | 75,05 | 1.158 | 17,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 204 | 0 | 64 | 74,00 | 30 | 34,69 | 21 | 24,28 | 9 | 10,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 3.664 | 5 | 1.070 | 71,62 | 573 | 38,36 | 480 | 32,13 | 116 | 7,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 8.259 | 49 | 1.328 | 202,99 | 711 | 108,68 | 603 | 92,17 | 180 | 27,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 22.199 | 282 | 5.313 | 240,65 | 3.071 | 139,10 | 150 | 6,79 | 6 | 0,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.663 | 54 | 452 | 142,68 | 360 | 113,64 | 240 | 75,76 | 113 | 35,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 364.196 | 2.128 | 61.662 | 131,12 | 33.769 | 71,81 | 17.833 | 37,92 | 4.678 | 9,95 |
# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 17.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 18.08.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | ||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total* | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
||||||||
Andalucía | 6.758 | 144 | 832 | 16 | 1.455 | 9 | |||||||
Aragón | 3.775 | 139 | 324 | 3 | 994 | 3 | |||||||
Asturias | 1.128 | 4 | 130 | 0 | 334 | 0 | |||||||
Baleares | 1.245 | 24 | 179 | 5 | 226 | 1 | |||||||
Canarias | 1051 | 58 | 196 | 7 | 166 | 2 | |||||||
Cantabria | 1.118 | 24 | 86 | 0 | 220 | 1 | |||||||
Castilla La Mancha | 9.508 | 0 | 672 | 1 | 3.038 | 2 | |||||||
Castilla y León | 9.043 | 84 | 645 | 6 | 2.808 | 6 | |||||||
Catalunya | 29.944 | 42 | 3.028 | 1 | 5.712 | 3 | |||||||
Ceuta | 17 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
C. Valenciana | 6.243 | 118 | 772 | 8 | 1.444 | 2 | |||||||
Extremadura | 1.812 | 14 | 143 | 0 | 523 | 2 | |||||||
Galicia | 3.072 | 61 | 348 | 7 | 625 | 3 | |||||||
Madrid | 43.674 | 308 | 3.682 | 5 | 8.503 | 25 | |||||||
Melilla | 49 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Murcia | 817 | 35 | 126 | 2 | 151 | 2 | |||||||
Navarra | 2.156 | 33 | 148 | 4 | 532 | 1 | |||||||
País Vasco | 7.102 | 1 | 583 | 0 | 1.566 | 0 | |||||||
La Rioja | 1.503 | 6 | 91 | 0 | 367 | 1 | |||||||
ESPAÑA | 130.015 | 1.096 | 11.992 | 65 | 28.670 | 63 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.