El Ministeri de Sanitat informa de 11.815 casos positius nous de coronavirus i registrades 149 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 18 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.797.236 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 48.926 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 18.12.2020
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 18 DE DESEMBRE DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 252.256 | 265 | 11.439 | 135,95 | 5.982 | 71,09 | 3.759 | 44,67 | 1.023 | 12,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 77.112 | 170 | 2.742 | 207,84 | 1.490 | 112,94 | 1.450 | 109,91 | 558 | 42,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 26.046 | 91 | 1.855 | 181,36 | 838 | 81,93 | 107 | 10,46 | 40 | 3,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 29.423 | 122 | 3.890 | 338,42 | 2.229 | 193,92 | 2.724 | 236,98 | 1.071 | 93,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 24.531 | 252 | 2.789 | 129,52 | 1.571 | 72,95 | 1.352 | 62,78 | 529 | 24,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 17.048 | 75 | 1.141 | 196,36 | 516 | 88,80 | 246 | 42,34 | 82 | 14,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 93.870 | 172 | 5.320 | 261,70 | 2.813 | 138,38 | 2.583 | 127,06 | 980 | 48,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 128.932 | 268 | 4.173 | 173,91 | 2.095 | 87,31 | 2.012 | 83,85 | 866 | 36,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 329.175 | 1.200 | 17.981 | 234,27 | 10.463 | 136,32 | 7.362 | 95,92 | 3.117 | 40,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 2.967 | 7 | 111 | 130,93 | 60 | 70,77 | 61 | 71,95 | 19 | 22,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 126.750 | 236 | 13.596 | 271,72 | 7.635 | 152,58 | 6.750 | 134,90 | 2.369 | 47,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 31.939 | 262 | 2.473 | 231,62 | 1.662 | 155,66 | 1.226 | 114,83 | 659 | 61,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 56.377 | 405 | 4.796 | 177,66 | 2.618 | 96,98 | 1.627 | 60,27 | 581 | 21,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 374.114 | 1.622 | 18.457 | 276,99 | 11.465 | 172,06 | 8.392 | 125,94 | 3.175 | 47,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 4.367 | 26 | 217 | 250,90 | 123 | 142,22 | 99 | 114,47 | 43 | 49,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 57.378 | 58 | 2.126 | 142,31 | 1.102 | 73,77 | 1.102 | 73,77 | 436 | 29,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 41.272 | 66 | 1.289 | 197,03 | 664 | 101,50 | 708 | 108,22 | 242 | 36,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 106.126 | 404 | 5.624 | 254,74 | 2.898 | 131,26 | 115 | 5,21 | 38 | 1,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 17.553 | 70 | 673 | 212,44 | 364 | 114,90 | 348 | 109,85 | 128 | 40,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 1.797.236 | 5.771 | 100.692 | 214,12 | 56.588 | 120,33 | 42.023 | 89,36 | 15.956 | 33,93 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 17.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 18.12.2020).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 4.723 | 89 | ||
Aragón | 2.535 | 62 | ||
Asturias | 1.276 | 65 | ||
Baleares | 437 | 7 | ||
Canarias | 378 | 19 | ||
Cantabria | 362 | 22 | ||
Castilla La Mancha | 4.009 | 74 | ||
Castilla y León | 4.951 | 93 | ||
Catalunya | 8.511 | 32 | ||
Ceuta | 57 | 0 | ||
C. Valenciana | 2.683 | 103 | ||
Extremadura | 1.029 | 15 | ||
Galicia | 1.314 | 26 | ||
Madrid | 11.637 | 55 | ||
Melilla | 43 | 0 | ||
Murcia | 698 | 22 | ||
Navarra | 929 | 15 | ||
País Vasco | 2.777 | 42 | ||
La Rioja | 577 | 5 | ||
ESPAÑA | 48.926 | 746 |