El Ministeri de Sanitat informa de 14.515 nous casos positius de coronavirus, i registrades 388 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 18 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.121.687 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 66.704 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 18.02.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 18 DE FEBRER DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 466.308 | 313 | 31.554 | 375,01 | 9.979 | 118,60 | 7.292 | 86,66 | 952 | 11,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 105.017 | 255 | 4.717 | 357,54 | 1.793 | 135,91 | 2.170 | 164,48 | 620 | 46,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 41.983 | 188 | 3.423 | 334,67 | 1.286 | 125,73 | 244 | 23,86 | 74 | 7,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 55.467 | 50 | 1.636 | 142,33 | 664 | 57,77 | 1.266 | 110,14 | 397 | 34,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 39.081 | 136 | 2.550 | 118,42 | 1.141 | 52,99 | 1.200 | 55,73 | 385 | 17,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 24.109 | 52 | 1.119 | 192,57 | 471 | 81,06 | 570 | 98,09 | 192 | 33,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 166.411 | 59 | 5.600 | 275,47 | 1.505 | 74,03 | 1.869 | 91,94 | 375 | 18,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 203.135 | 394 | 9.020 | 375,90 | 3.054 | 127,27 | 4.618 | 192,45 | 1.280 | 53,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 558.047 | 154 | 20.188 | 263,03 | 7.561 | 98,51 | 9.565 | 124,62 | 2.852 | 37,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 4.467 | 18 | 352 | 415,21 | 172 | 202,89 | 238 | 280,74 | 81 | 95,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 371.599 | 163 | 17.230 | 344,34 | 4.627 | 92,47 | 5.866 | 117,23 | 1.242 | 24,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 68.609 | 44 | 1.705 | 159,69 | 535 | 50,11 | 492 | 46,08 | 108 | 10,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 109.168 | 145 | 7.726 | 286,20 | 2.617 | 96,94 | 2.931 | 108,58 | 736 | 27,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 570.874 | 1.662 | 30.436 | 456,76 | 11.921 | 178,90 | 9.239 | 138,65 | 2.197 | 32,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 6.732 | 18 | 456 | 527,25 | 186 | 215,06 | 223 | 257,84 | 55 | 63,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 105.196 | 81 | 3.099 | 207,44 | 1.061 | 71,02 | 1.370 | 91,71 | 369 | 24,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 50.727 | 78 | 1.404 | 214,61 | 493 | 75,36 | 702 | 107,30 | 211 | 32,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 147.463 | 475 | 7.872 | 356,56 | 3.195 | 144,72 | 92 | 4,17 | 4 | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 27.294 | 38 | 778 | 245,58 | 254 | 80,18 | 349 | 110,16 | 84 | 26,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.121.687 | 4.323 | 150.865 | 320,81 | 52.515 | 111,67 | 50.296 | 106,95 | 12.214 | 25,97 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 17.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 18.02.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 7.878 | 228 | ||
Aragón | 3.194 | 69 | ||
Asturias | 1.681 | 49 | ||
Baleares | 677 | 14 | ||
Canarias | 571 | 15 | ||
Cantabria | 490 | 7 | ||
Castilla La Mancha | 5.476 | 86 | ||
Castilla y León | 6.203 | 94 | ||
Catalunya | 10.089 | 58 | ||
Ceuta | 77 | 2 | ||
C. Valenciana | 6.214 | 212 | ||
Extremadura | 1.675 | 41 | ||
Galicia | 2.129 | 89 | ||
Madrid | 13.461 | 68 | ||
Melilla | 64 | 3 | ||
Murcia | 1.379 | 58 | ||
Navarra | 1.083 | 11 | ||
País Vasco | 3.651 | 46 | ||
La Rioja | 712 | 18 | ||
ESPAÑA | 66.704 | 1.168 |