El Ministeri de Sanitat informa de 4.214 nous casos positius de coronavirus, i registrades 18 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 18 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 3.757.442 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.652 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 18.06.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 18 DE JUNY DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 606.879 | 297 | 15.157 | 179,07 | 6.561 | 77,51 | 5.823 | 68,79 | 1.250 | 14,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 125.999 | 89 | 1.191 | 89,59 | 524 | 39,42 | 622 | 46,79 | 216 | 16,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 53.324 | 73 | 715 | 70,18 | 346 | 33,96 | 77 | 7,56 | 36 | 3,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 61.120 | 20 | 482 | 41,14 | 216 | 18,44 | 383 | 32,69 | 131 | 11,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 58.829 | 179 | 1.862 | 85,57 | 1.014 | 46,60 | 1.087 | 49,96 | 459 | 21,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 30.796 | 67 | 379 | 65,02 | 211 | 36,20 | 162 | 27,79 | 61 | 10,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 195.595 | 7 | 1.601 | 78,28 | 555 | 27,14 | 725 | 35,45 | 179 | 8,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 234.291 | 108 | 2.058 | 85,93 | 896 | 37,41 | 1.221 | 50,98 | 433 | 18,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 634.247 | 289 | 7.665 | 98,52 | 3.910 | 50,25 | 3.749 | 48,18 | 1.420 | 18,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta** | 5.973 | 0 | 28 | 33,25 | 7 | 8,31 | 21 | 24,94 | 1 | 1,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 397.911 | 67 | 2.085 | 41,23 | 980 | 19,38 | 1.212 | 23,97 | 414 | 8,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 76.755 | 68 | 654 | 61,47 | 330 | 31,02 | 292 | 27,44 | 123 | 11,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 128.511 | 46 | 1.114 | 41,23 | 524 | 19,39 | 543 | 20,10 | 200 | 7,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 726.171 | 305 | 5.927 | 87,42 | 2.534 | 37,38 | 3.205 | 47,27 | 950 | 14,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.222 | 9 | 56 | 64,31 | 21 | 24,12 | 27 | 31,01 | 11 | 12,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 114.090 | 39 | 695 | 45,99 | 387 | 25,61 | 428 | 28,32 | 177 | 11,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 63.423 | 47 | 703 | 106,32 | 333 | 50,36 | 412 | 62,31 | 146 | 22,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 202.661 | 148 | 2.648 | 119,25 | 1.111 | 50,03 | 16 | 0,72 | 7 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 31.645 | 37 | 492 | 153,79 | 228 | 71,27 | 295 | 92,21 | 106 | 33,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.757.442 | 1.895 | 45.512 | 95,91 | 20.688 | 43,60 | 20.300 | 42,78 | 6.320 | 13,32 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 32 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 17.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 18.06.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.009 | 19 | 1,6% | |
Aragón | 3.538 | 4 | 2,8% | |
Asturias | 1.974 | 2 | 3,7% | |
Baleares | 843 | 1 | 1,4% | |
Canarias | 784 | 3 | 1,3% | |
Cantabria | 567 | 1 | 1,8% | |
Castilla La Mancha | 5.992 | 9 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.913 | 6 | 3,0% | |
Catalunya | 14.714 | 1 | 2,3% | |
Ceuta | 116 | 0 | 1,9% | |
C. Valenciana | 7.407 | 1 | 1,9% | |
Extremadura | 1.805 | 0 | 2,4% | |
Galicia | 2.418 | 1 | 1,9% | |
Madrid | 15.402 | 15 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,1% | |
Murcia | 1.604 | 0 | 1,4% | |
Navarra | 1.179 | 1 | 1,9% | |
País Vasco | 4.515 | 4 | 2,2% | |
La Rioja | 775 | 0 | 2,4% | |
ESPAÑA | 80.652 | 68 | 2,1% |