El Ministeri de Sanitat informa de 15.318 casos positius nous de coronavirus i registrades 351 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 18 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.525.341 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 42.039 morts (Taula 2). Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 18.11.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 18 DE NOVEMBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 205.359 | 572 | 45.164 | 536,76 | 18.188 | 216,16 | 7.287 | 86,60 | 1.494 | 17,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 69.665 | 441 | 9.073 | 687,72 | 3.408 | 258,32 | 3.784 | 286,82 | 1.082 | 82,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 19.869 | 400 | 6.628 | 648,03 | 3.470 | 339,26 | 108 | 10,56 | 78 | 7,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 22.408 | 80 | 2.758 | 239,94 | 1.216 | 105,79 | 1.688 | 146,85 | 526 | 45,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 19.605 | 133 | 1.789 | 83,08 | 792 | 36,78 | 814 | 37,80 | 248 | 11,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 13.750 | 277 | 3.100 | 533,49 | 1.526 | 262,62 | 405 | 69,70 | 113 | 19,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 79.579 | 138 | 9.464 | 465,55 | 3.744 | 184,17 | 3.854 | 189,58 | 985 | 48,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 111.281 | 27 | 19.204 | 800,32 | 7.552 | 314,73 | 4.516 | 188,20 | 1.198 | 49,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 288.067 | 1.142 | 34.608 | 450,91 | 12.537 | 163,34 | 11.368 | 148,11 | 3.167 | 41,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 2.584 | 43 | 673 | 793,85 | 234 | 276,02 | 322 | 379,82 | 85 | 100,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 87.787 | 207 | 14.972 | 299,21 | 5.451 | 108,94 | 4.912 | 98,17 | 945 | 18,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 26.614 | 252 | 4.827 | 452,09 | 1.812 | 169,71 | 1.025 | 96,00 | 293 | 27,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 44.755 | 545 | 7.903 | 292,76 | 3.838 | 142,17 | 2.336 | 86,53 | 689 | 25,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 336.384 | 1.395 | 20.824 | 312,51 | 9.185 | 137,84 | 8.394 | 125,97 | 2.563 | 38,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 3.764 | 24 | 514 | 594,31 | 219 | 253,22 | 209 | 241,65 | 53 | 61,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 50.838 | 227 | 9.488 | 635,12 | 3.457 | 231,41 | 4.026 | 269,50 | 939 | 62,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 38.179 | 158 | 3.372 | 515,43 | 1.294 | 197,79 | 1.576 | 240,90 | 535 | 81,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 89.344 | 910 | 16.251 | 736,08 | 7.169 | 324,72 | 113 | 5,12 | 15 | 0,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 15.509 | 119 | 2.216 | 699,50 | 900 | 284,09 | 936 | 295,46 | 251 | 79,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 1.525.341 | 7.090 | 212.828 | 452,57 | 85.992 | 182,86 | 57.673 | 122,64 | 15.259 | 32,45 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 17.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 18.11.2020).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 3.424 | 234 | ||
Aragón | 2106 | 174 | ||
Asturias | 755 | 119 | ||
Baleares | 397 | 11 | ||
Canarias | 319 | 10 | ||
Cantabria | 291 | 16 | ||
Castilla La Mancha | 3.597 | 57 | ||
Castilla y León | 4.237 | 178 | ||
Catalunya | 7.426 | 38 | ||
Ceuta | 45 | 3 | ||
C. Valenciana | 2.108 | 107 | ||
Extremadura | 860 | 52 | ||
Galicia | 1108 | 76 | ||
Madrid | 11.158 | 98 | ||
Melilla | 34 | 5 | ||
Murcia | 512 | 48 | ||
Navarra | 810 | 30 | ||
País Vasco | 2.331 | 70 | ||
La Rioja | 521 | 20 | ||
ESPAÑA | 42.039 | 1.346 |
* Dades disponibles AQUÍ.