El Ministeri de Sanitat informa de 6.315 nous casos positius de coronavirus, i registrades 29 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 18 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.074.027 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 87.804 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 18.11.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 18 DE NOVEMBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 814.720 | 118 | 4.761 | 56,25 | 2.588 | 30,58 | 1.838 | 21,71 | 521 | 6,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 165.565 | 341 | 2.229 | 167,67 | 1.337 | 100,57 | 1.228 | 92,37 | 550 | 41,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 72.172 | 84 | 560 | 54,97 | 334 | 32,78 | 87 | 8,54 | 47 | 4,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 103.132 | 90 | 1.684 | 143,74 | 1.019 | 86,98 | 1.285 | 109,68 | 575 | 49,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 100.090 | 243 | 2.400 | 110,30 | 1.415 | 65,03 | 1.540 | 70,77 | 633 | 29,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 47.317 | 55 | 442 | 75,83 | 264 | 45,29 | 278 | 47,69 | 130 | 22,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 242.478 | 4 | 1.258 | 61,51 | 613 | 29,97 | 718 | 35,11 | 222 | 10,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 304.597 | 313 | 2.532 | 105,72 | 1.560 | 65,14 | 1.455 | 60,75 | 659 | 27,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 944.333 | 639 | 11.238 | 144,44 | 6.799 | 87,39 | 5.461 | 70,19 | 2.234 | 28,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.618 | 5 | 33 | 39,19 | 31 | 36,82 | 23 | 27,32 | 18 | 21,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 522.252 | 109 | 5.399 | 106,76 | 2.962 | 58,57 | 3.402 | 67,27 | 1.276 | 25,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 103.936 | 71 | 591 | 55,55 | 349 | 32,80 | 283 | 26,60 | 111 | 10,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia** | 189.086 | 149 | 1.785 | 66,07 | 1.141 | 42,23 | 1.150 | 42,56 | 531 | 19,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 906.247 | 608 | 5.882 | 86,76 | 3.389 | 49,99 | 3.469 | 51,17 | 1.236 | 18,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.144 | 8 | 63 | 72,35 | 53 | 60,87 | 51 | 58,57 | 22 | 25,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 144.222 | 147 | 1.446 | 95,68 | 928 | 61,41 | 928 | 61,41 | 420 | 27,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 85.468 | 263 | 1.842 | 278,59 | 1.199 | 181,34 | 1.190 | 179,98 | 590 | 89,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 269.497 | 656 | 4.926 | 221,84 | 3.095 | 139,38 | 34 | 1,53 | 7 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 40.153 | 29 | 414 | 129,41 | 235 | 73,46 | 274 | 85,65 | 95 | 29,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 5.074.027 | 3.932 | 49.485 | 104,29 | 29.311 | 61,77 | 24.694 | 52,04 | 9.877 | 20,82 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Galícia ha depurat la base de dades i eliminat casos declarats per errors en el registre. Cap d’aquests casos afecta a la incidència acumulada en els últims 14 dies
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 17.11.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 18.11.2021)
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.315 | 7 | 1,4% | |
Aragón | 3.926 | 10 | 2,4% | |
Asturias | 2.084 | 4 | 2,9% | |
Baleares | 1.012 | 1 | 1,0% | |
Canarias | 1.035 | 9 | 1,0% | |
Cantabria | 612 | 1 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.515 | 6 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.380 | 10 | 2,4% | |
Catalunya | 16.000 | 7 | 1,7% | |
Ceuta | 128 | 0 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.865 | 16 | 1,5% | |
Extremadura | 1.991 | 1 | 1,9% | |
Galicia | 2.658 | 6 | 1,4% | |
Madrid | 16.280 | 15 | 1,8% | |
Melilla | 113 | 0 | 1,0% | |
Murcia | 1.761 | 4 | 1,2% | |
Navarra | 1.257 | 2 | 1,5% | |
País Vasco | 5.046 | 1 | 1,9% | |
La Rioja | 826 | 0 | 2,1% | |
ESPAÑA | 87.804 | 100 | 1,7% |