El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 18 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 195.944 casos confirmats de COVID.19, 20.453 morts i 77.357 curats. A més s’han notificat 2.526 persones amb anticossos positius sense símptomes en el moment de realització de la prova en els quals no es pot establir un moment de contagi ni si han patit o no la malaltia.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats, totals i nous, així com desglossi per tipus de prova (*PCR i test ràpids d’anticossos) dels casos confirmats acumulats i
incidència acumulada (IA) en els últims 14 dies per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 18.04.2020).
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 19 D’ABRIL DE 2020 |
||||||||||||||
CCAA | Confirmats COVID-19 | Confirmats COVID-19 | IA confirmats COVID-19 (14 d.) | Asintomátics amb test de anticossos positiu* | Total Positius | |||||||||
Total | Nous | PCR | Test de anticossos | |||||||||||
Andalucía | 11.205 | 185 | 10.936 | 269 | 34,51 | 220 | 11.425 | |||||||
Aragón | 4.831 | 70 | 4.608 | 223 | 121,20 | 4.831 | ||||||||
Asturias | 2.298 | 26 | 2.172 | 126 | 67,76 | 2.298 | ||||||||
Baleares | 1.773 | 25 | 1.740 | 33 | 41,76 | 1.773 | ||||||||
Canarias | 2.047 | 12 | 2.047 | 19,74 | 2.047 | |||||||||
Cantabria | 2.050 | 60 | 1.949 | 101 | 104,81 | 2.050 | ||||||||
Castilla La Mancha | 16.625 | 276 | 14.588 | 2.037 | 324,37 | 16.625 | ||||||||
Castilla y León | 15.621 | 328 | 14.644 | 977 | 286,39 | 15.621 | ||||||||
Cataluña | 40.600 | 657 | 40.448 | 152 | 189,81 | 40.600 | ||||||||
Ceuta | 109 | 1 | 101 | 8 | 30,67 | 4 | 113 | |||||||
C. Valenciana | 9.937 | 142 | 9.657 | 280 | 55,02 | 313 | 10.250 | |||||||
Extremadura | 3.136 | 55 | 2.673 | 463 | 101,99 | 56 | 3.192 | |||||||
Galicia | 8.185 | 101 | 8.185 | 83,02 | 8.185 | |||||||||
Madrid | 54.884 | 1.938 | 53.670 | 1.214 | 259,63 | 1.261 | 56.145 | |||||||
Melilla | 104 | 0 | 104 | 24,28 | 3 | 107 | ||||||||
Murcia | 1.644 | 6 | 1.438 | 206 | 27,38 | 9 | 1.653 | |||||||
Navarra | 4.621 | 65 | 4.413 | 208 | 236,62 | 35 | 4.656 | |||||||
País Vasco | 12.569 | 214 | 11.570 | 999 | 178,51 | 12.569 | ||||||||
La Rioja | 3.705 | 57 | 3.636 | 69 | 351,33 | 625 | 4.330 | |||||||
ESPAÑA | 195.944 | 4.218 | 188.579 | 7.365 | 138,61 | 2.526 | 198.470 |
IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies.
Les dades de les CCAA estan en contínua revisió i certes oscil·lacions diàries poden deure’s a processos de depuració de dades i no a variacions reals esdevingudes d’un dia a un altre.
S’han notificat persones amb anticossos positius sense símptomes en el moment de realització de la prova en els quals no es pot establir un moment de contagi ni si han patit o no
la malaltia. Per al càlcul de nous casos de *COVID-19 s’han corregit les dades de dies previs separant aquests casos.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI, morts per Comunitats Autònomes a Espanya (dades consolidades a les 21.00
hores del 18.04.2020).
CCAA | Casos que han precisat hospitalizació | Casos que han ingressat en UCI | Defuncions | Sanats | |||||||||||
Total | Nous | Total | Nous | Total | Nous | Total | Nous | ||||||||
Andalucía | 5.424 | 83 | 687 | 10 | 993 | 26 | 3.116 | 168 | |||||||
Aragón** | 2.216 | 36 | 246 | 3 | 619 | 18 | 1.175 | 54 | |||||||
Asturias | 1.571 | 51 | 120 | 1 | 196 | 9 | 596 | 21 | |||||||
Baleares | 955 | 18 | 160 | 3 | 155 | 7 | 993 | 35 | |||||||
Canarias | 825 | 3 | 162 | 2 | 119 | 4 | 789 | 4 | |||||||
Cantabria | 924 | 13 | 78 | 0 | 153 | 4 | 610 | 76 | |||||||
Castilla La Mancha | 8.137 | 44 | 518 | 4 | 1.963 | 50 | 3.963 | 125 | |||||||
Castilla y León | 6.981 | 150 | 498 | 3 | 1.458 | 29 | 5.262 | 159 | |||||||
Cataluña | 22.235 | 222 | 2.395 | 46 | 3.933 | 54 | 13.691 | 416 | |||||||
Ceuta | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 59 | 6 | |||||||
C. Valenciana | 4.781 | 73 | 643 | 7 | 1.065 | 23 | 4.547 | 241 | |||||||
Extremadura | 1.278 | 38 | 112 | 0 | 384 | 4 | 767 | 31 | |||||||
Galicia | 2.590 | 36 | 112¥ | 346 | 12 | ** | ** | ||||||||
Madrid | 8.291¥ | 1.123¥ | 7.239 | 107 | 31.313 | 838 | |||||||||
Melilla | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 44 | 14 | |||||||
Murcia | 612 | 1 | 102 | 0 | 116 | 1 | 652 | 14 | |||||||
Navarra | 1.843 | 14 | 127 | 0 | 369 | 15 | 992 | 38 | |||||||
País Vasco | 6.086 | 56 | 499 | 9 | 1.062 | 42 | 6.972 | 416 | |||||||
La Rioja | 1.268 | 19 | 79 | 1 | 277 | 5 | 1.816 | 39 | |||||||
ESPAÑA | 20.453 | 410 | 77.357 | 2695 |
Les dades de les CCAA estan en contínua revisió i certes oscil·lacions diàries poden deure’s a processos de depuració de dades i no a variacions reals esdevingudes d’un dia a un altre.
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.”
¥ Les dades d’aquestes comunitats autònomes són dades de prevalença (persones ingressades en data d’avui). No reflecteixen el total de persones que han estat hospitalitzades o ingressades en UCI al llarg del període de notificació pel que no es pot realitzar el sumatori de totes les persones que han requerit hospitalització o ingrés en UCI a Espanya.
**Galícia ha notificat altes hospitalàries però no altes epidemiològiques pel que no s’ha pogut calcular el número de curats nous per a aquesta comunitat.
Font: Ministeri de Sanitat