El Ministeri de Sanitat informa de 21.071 nous casos positius de coronavirus, i registrades 121 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 19 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.428.354 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 77.102 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 19.04.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 19 D’ABRIL DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 534.597 | 90 | 22.297 | 263,42 | 9.725 | 114,89 | 8.879 | 104,90 | 1.786 | 21,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 115.206 | 116 | 3.610 | 271,55 | 1.789 | 134,57 | 1.807 | 135,93 | 666 | 50,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 49.533 | 106 | 1.730 | 169,81 | 881 | 86,48 | 159 | 15,61 | 50 | 4,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 58.664 | 14 | 710 | 60,60 | 315 | 26,89 | 563 | 48,06 | 185 | 15,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 50.881 | 179 | 3.057 | 140,49 | 1.437 | 66,04 | 1.460 | 67,10 | 522 | 23,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 27.579 | 119 | 1.213 | 208,10 | 693 | 118,89 | 520 | 89,21 | 126 | 21,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 181.337 | 26 | 4.187 | 204,72 | 1.913 | 93,54 | 2.057 | 100,58 | 629 | 30,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 219.244 | 192 | 5.047 | 210,74 | 2.393 | 99,92 | 2.662 | 111,15 | 820 | 34,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 563.680 | 90 | 19.786 | 254,30 | 9.785 | 125,76 | 11.203 | 143,99 | 3.816 | 49,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 5.639 | 7 | 379 | 450,11 | 148 | 175,77 | 203 | 241,09 | 62 | 73,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 388.652 | 82 | 1.986 | 39,27 | 963 | 19,04 | 902 | 17,84 | 249 | 4,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 73.046 | 66 | 1.446 | 135,90 | 713 | 67,01 | 561 | 52,73 | 207 | 19,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 119.735 | 49 | 2.434 | 90,09 | 1.242 | 45,97 | 1.201 | 44,45 | 463 | 17,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 659.066 | 411 | 27.571 | 406,66 | 13.118 | 193,48 | 10.072 | 148,56 | 2.900 | 42,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 8.430 | 6 | 450 | 516,79 | 174 | 199,83 | 235 | 269,88 | 62 | 71,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 109.908 | 10 | 1.031 | 68,22 | 484 | 32,03 | 550 | 36,39 | 177 | 11,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 58.034 | 139 | 2.835 | 428,77 | 1.236 | 186,93 | 1.651 | 249,70 | 559 | 84,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 176.248 | 486 | 8.875 | 399,68 | 4.763 | 214,50 | 11 | 0,50 | 1 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 28.875 | 30 | 749 | 234,13 | 391 | 122,22 | 437 | 136,60 | 153 | 47,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.428.354 | 2.218 | 109.393 | 230,54 | 52.163 | 109,93 | 45.133 | 95,12 | 13.433 | 28,31 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 18.04.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 19.04.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 9.432 | 36 | ||
Aragón | 3.407 | 18 | ||
Asturias | 1.933 | 9 | ||
Baleares | 780 | 1 | ||
Canarias | 714 | 14 | ||
Cantabria | 553 | 5 | ||
Castilla La Mancha | 5.815 | 26 | ||
Castilla y León | 6.713 | 20 | ||
Catalunya | 13.845 | 16 | ||
Ceuta | 101 | 2 | ||
C. Valenciana | 7.216 | 4 | ||
Extremadura | 1.780 | 13 | ||
Galicia | 2.361 | 5 | ||
Madrid | 14.811 | 54 | ||
Melilla | 86 | 1 | ||
Murcia | 1.584 | 2 | ||
Navarra | 1.138 | 4 | ||
País Vasco | 4.077 | 6 | ||
La Rioja | 756 | 4 | ||
ESPAÑA | 77.102 | 240 |