El Ministeri de Sanitat informa de 11.435 nous casos positius de coronavirus, i registrades 397 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 19 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.133.122 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 67.101 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 19.02.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 19 DE FEBRER DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 468.648 | 312 | 28.924 | 343,75 | 9.314 | 110,69 | 6.367 | 75,67 | 940 | 11,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 105.207 | 203 | 4.301 | 326,01 | 1.626 | 123,25 | 2.044 | 154,93 | 609 | 46,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 42.168 | 183 | 3.181 | 311,01 | 1.222 | 119,48 | 245 | 23,95 | 80 | 7,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 55.559 | 41 | 1.572 | 136,76 | 637 | 55,42 | 1.191 | 103,61 | 374 | 32,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 39.249 | 162 | 2.499 | 116,05 | 1.058 | 49,13 | 1.199 | 55,68 | 403 | 18,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 24.183 | 74 | 1.057 | 181,90 | 485 | 83,47 | 554 | 95,34 | 170 | 29,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 166.631 | 48 | 4.877 | 239,91 | 1.291 | 63,51 | 1.658 | 81,56 | 361 | 17,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 203.549 | 374 | 8.075 | 336,52 | 2.836 | 118,19 | 4.192 | 174,70 | 1.247 | 51,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 560.565 | 209 | 19.331 | 251,86 | 7.527 | 98,07 | 9.503 | 123,81 | 2.997 | 39,05
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 4.475 | 8 | 338 | 398,69 | 151 | 178,11 | 234 | 276,02 | 72 | 84,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 373.369 | 115 | 14.783 | 295,44 | 4.089 | 81,72 | 5.322 | 106,36 | 1.166 | 23,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 68.702 | 60 | 1.501 | 140,58 | 478 | 44,77 | 459 | 42,99 | 102 | 9,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 109.544 | 138 | 7.114 | 263,53 | 2.442 | 90,46 | 2.788 | 103,28 | 730 | 27,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 573.169 | 1.493 | 28.458 | 427,08 | 11.338 | 170,15 | 9.324 | 139,93 | 2.470 | 37,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 6.751 | 17 | 424 | 490,25 | 159 | 183,84 | 213 | 246,28 | 50 | 57,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 105.298 | 43 | 2.742 | 183,55 | 948 | 63,46 | 1.252 | 83,81 | 335 | 22,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 50.793 | 65 | 1.242 | 189,85 | 456 | 69,70 | 679 | 103,79 | 214 | 32,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 147.956 | 430 | 7.517 | 340,48 | 3.076 | 139,33 | 117 | 5,30 | 11 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 27.306 | 11 | 661 | 208,65 | 216 | 68,18 | 287 | 90,59 | 67 | 21,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.133.122 | 3.986 | 138.597 | 294,72 | 49.349 | 104,94 | 47.628 | 101,28 | 12.398 | 26,36 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 18.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 19.02.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 7.946 | 201 | ||
Aragón | 3.206 | 70 | ||
Asturias | 1.705 | 44 | ||
Baleares | 680 | 15 | ||
Canarias | 572 | 13 | ||
Cantabria | 500 | 7 | ||
Castilla La Mancha | 5.507 | 83 | ||
Castilla y León | 6.224 | 95 | ||
Catalunya | 10.136 | 52 | ||
Ceuta | 77 | 2 | ||
C. Valenciana | 6.288 | 197 | ||
Extremadura | 1.679 | 33 | ||
Galicia | 2.133 | 78 | ||
Madrid | 13.538 | 91 | ||
Melilla | 65 | 4 | ||
Murcia | 1.389 | 51 | ||
Navarra | 1.084 | 8 | ||
País Vasco | 3.657 | 41 | ||
La Rioja | 715 | 18 | ||
ESPAÑA | 67.101 | 1.103 |