Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 19 de maig de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 6.080 nous casos positius de coronavirus, i registrades 66 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 19 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.625.928 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 79.601 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 19.05.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 19 DE MAIG DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 571.401 261 13.952 164,83 6.158 72,75 4.836 57,13 895 10,57
Aragón 122.451 262 2.765 207,99 1.272 95,68 1.370 103,05 440 33,10
Asturias 51.743 48 705 69,20 347 34,06 73 7,17 27 2,65
Baleares 60.072 13 520 44,39 213 18,18 407 34,74 127 10,84
Canarias 55.115 100 1.774 81,53 878 40,35 945 43,43 361 16,59
Cantabria 29.851 39 637 109,28 247 42,37 289 49,58 88 15,10
Castilla La Mancha 189.827 0 2.375 116,12 566 27,67 944 46,16 89 4,35
Castilla y León 227.899 276 3.349 139,84 1.577 65,85 2.071 86,47 813 33,95
Catalunya 603.975 118 12.394 159,30 4.844 62,26 5.613 72,14 1.514 19,46
Ceuta 5.780 1 12 14,25 8 9,50 8 9,50 3 3,56
C. Valenciana 393.076 60 1.484 29,34 680 13,45 756 14,95 233 4,61
Extremadura 75.165 81 845 79,42 437 41,07 358 33,65 151 14,19
Galicia 125.198 70 2.243 83,02 906 33,53 1.014 37,53 298 11,03
Madrid 706.306 1.199 16.771 247,36 7.161 105,62 8.049 118,72 2.194 32,36
Melilla 8.990 6 217 249,21 77 88,43 99 113,69 33 37,90
Murcia 112.081 62 962 63,66 487 32,22 570 37,72 229 15,15
Navarra 61.682 71 1.196 180,88 507 76,68 622 94,07 230 34,79
País Vasco 194.915 349 5.908 266,07 2.373 106,87 18 0,81 1 0,05
La Rioja 30.401 38 485 151,60 213 66,58 266 83,15 85 26,57
ESPAÑA 3.625.928 3.054 68.594 144,56 28.951 61,01 28.308 59,66 7.811 16,46

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 10 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 18.05.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 19.05.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 9.840 35 1,7%
Aragón 3.494 18 2,9%
Asturias 1.960 6 3,8%
Baleares 837 3 1,4%
Canarias 763 7 1,4%
Cantabria 561 1 1,9%
Castilla La Mancha 5.900 1 3,1%
Castilla y León 6.828 20 3,0%
Catalunya 14.491 12 2,4%
Ceuta 114 2 2,0%
C. Valenciana 7.369 3 1,9%
Extremadura 1.797 1 2,4%
Galicia 2.396 12 1,9%
Madrid 15.196 34 2,2%
Melilla 97 1 1,1%
Murcia 1.593 0 1,4%
Navarra 1.170 3 1,9%
País Vasco 4.393 24 2,3%
La Rioja 769 3 2,5%
ESPAÑA 79.568 186 2,2%