El Ministeri de Sanitat informa de 1.889 nous casos positius de coronavirus, i registrades 21 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 19 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.990.767 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 87.051 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 19.10.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 19 D’OCTUBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 805.660 | 27 | 2.480 | 29,30 | 1.119 | 13,22 | 702 | 8,29 | 165 | 1,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 162.039 | 87 | 717 | 53,93 | 367 | 27,61 | 339 | 25,50 | 131 | 9,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 71.130 | 9 | 208 | 20,42 | 106 | 10,40 | 36 | 3,53 | 15 | 1,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 100.155 | 31 | 629 | 53,69 | 299 | 25,52 | 489 | 41,74 | 177 | 15,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 96.286 | 61 | 753 | 34,61 | 363 | 16,68 | 413 | 18,98 | 177 | 8,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 46.592 | 12 | 288 | 49,41 | 115 | 19,73 | 142 | 24,36 | 56 | 9,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 239.552 | 0 | 765 | 37,40 | 312 | 15,26 | 400 | 19,56 | 107 | 5,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 300.449 | 87 | 896 | 37,41 | 451 | 18,83 | 446 | 18,62 | 197 | 8,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 925.371 | 202 | 4.851 | 62,35 | 2.208 | 28,38 | 1.738 | 22,34 | 584 | 7,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.578 | 0 | 15 | 17,81 | 8 | 9,50 | 10 | 11,88 | 1 | 1,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 512.809 | 32 | 1.837 | 36,32 | 948 | 18,74 | 1.125 | 22,24 | 394 | 7,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 103.012 | 27 | 399 | 37,50 | 180 | 16,92 | 183 | 17,20 | 74 | 6,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 187.100 | 14 | 384 | 14,21 | 170 | 6,29 | 205 | 7,59 | 78 | 2,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 895.400 | 277 | 3.043 | 44,88 | 1.407 | 20,75 | 1.657 | 24,44 | 531 | 7,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.050 | 3 | 31 | 35,60 | 7 | 8,04 | 15 | 17,23 | 3 | 3,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 141.821 | 46 | 781 | 51,68 | 412 | 27,26 | 457 | 30,24 | 174 | 11,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 82.968 | 37 | 352 | 53,24 | 197 | 29,79 | 244 | 36,90 | 109 | 16,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 262.207 | 99 | 1.366 | 61,52 | 745 | 33,55 | 23 | 1,04 | 2 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 39.588 | 6 | 89 | 27,82 | 43 | 13,44 | 51 | 15,94 | 19 | 5,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.990.767 | 1.057 | 19.884 | 41,90 | 9.457 | 19,93 | 8.675 | 18,28 | 2.994 | 6,31 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 18.10.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 19.10.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.240 | 10 | 1,4% | |
Aragón | 3.869 | 9 | 2,4% | |
Asturias | 2.071 | 1 | 2,9% | |
Baleares | 970 | 0 | 1,0% | |
Canarias | 1.004 | 3 | 1,0% | |
Cantabria | 609 | 1 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.476 | 5 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.334 | 7 | 2,4% | |
Catalunya | 15.825 | 1 | 1,7% | |
Ceuta | 128 | 0 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.794 | 4 | 1,5% | |
Extremadura | 1.999 | 1 | 1,9% | |
Galicia | 2.645 | 5 | 1,4% | |
Madrid | 16.165 | 10 | 1,8% | |
Melilla | 111 | 3 | 1,0% | |
Murcia | 1.745 | 3 | 1,2% | |
Navarra | 1.251 | 3 | 1,5% | |
País Vasco | 4.992 | 7 | 1,9% | |
La Rioja | 823 | 0 | 2,1% | |
ESPAÑA | 87.051 | 73 | 1,7% |