Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 2 de desembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 14.500 nous casos positius de coronavirus, i registrades 42 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 2 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.189.220 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 88.122 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 02.12.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 2 DE DESEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 824.982 235 9.431 111,42 4.717 55,73 3.412 40,31 864 10,21
Aragón 171.313 745 5.789 435,46 3.572 268,69 3.190 239,96 1.409 105,99
Asturias 74.591 312 2.422 237,73 1.634 160,39 300 29,45 158 15,51
Baleares 106.491 104 3.263 278,52 1.735 148,10 2.422 206,74 942 80,41
Canarias 104.393 455 4.257 195,64 2.386 109,65 2.328 106,99 897 41,22
Cantabria 48.471 164 1.155 198,15 720 123,52 699 119,92 329 56,44
Castilla La Mancha 245.340 3 2.438 119,20 1.028 50,26 1.415 69,19 380 18,58
Castilla y León 311.772 815 7.105 296,67 4.142 172,95 3.741 156,21 1.590 66,39
Catalunya 968.261 1.302 22.654 291,16 12.275 157,77 7.869 101,14 2.357 30,29
Ceuta 7.726 22 108 128,26 77 91,45 77 91,45 42 49,88
C. Valenciana 535.516 307 12.525 247,66 6.798 134,42 7.460 147,51 2.627 51,94
Extremadura 105.058 113 1.120 105,26 723 67,95 394 37,03 162 15,23
Galicia 195.765 505 6.511 240,99 3.981 147,35 3.290 121,77 1.406 52,04
Madrid 917.438 986 10.781 159,01 5.930 87,46 4.557 67,21 1.165 17,18
Melilla 11.337 21 192 220,50 126 144,70 138 158,48 66 75,80
Murcia 148.081 268 3.778 249,99 2.108 139,49 2.245 148,55 783 51,81
Navarra 89.954 568 4.475 676,80 2.623 396,70 2.567 388,24 1.092 165,16
País Vasco 281.814 1.335 12.268 552,49 7.400 333,26 81 3,65 18 0,81
La Rioja 40.917 79 778 243,19 464 145,04 477 149,10 216 67,52
ESPAÑA 5.189.220 8.339 111.050 234,03 62.439 131,59 46.662 98,34 16.503 34,78

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 01.12.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 02.12.2021)

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.347 7 1,4%
Aragón 3.960 19 2,3%
Asturias 2.094 7 2,8%
Baleares 1.024 2 1,0%
Canarias 1.053 10 1,0%
Cantabria 615 2 1,3%
Castilla La Mancha 6.536 10 2,7%
Castilla y León 7.421 15 2,4%
Catalunya 16.025 2 1,7%
Ceuta 130 2 1,7%
C. Valenciana 7.910 21 1,5%
Extremadura 1.999 4 1,9%
Galicia 2.671 8 1,4%
Madrid 16.299 10 1,8%
Melilla 113 0 1,0%
Murcia 1.767 2 1,2%
Navarra 1.264 2 1,4%
País Vasco 5.064 6 1,8%
La Rioja 830 2 2,0%
ESPAÑA 88.122 131 1,7%