El Ministeri de Sanitat informa de 4.984 nous casos positius de coronavirus, i registrades 66 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 2 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.687.762 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.049 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 02.06.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 2 DE JUNY DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 587.551 | 296 | 14.983 | 177,01 | 7.285 | 86,07 | 5.281 | 62,39 | 1.157 | 13,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 124.517 | 152 | 2.077 | 156,24 | 908 | 68,30 | 1.081 | 81,32 | 370 | 27,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 52.496 | 38 | 750 | 73,62 | 371 | 36,42 | 71 | 6,97 | 22 | 2,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 60.537 | 19 | 454 | 38,75 | 223 | 19,03 | 324 | 27,66 | 138 | 11,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 56.693 | 125 | 1.577 | 72,47 | 714 | 32,81 | 804 | 36,95 | 284 | 13,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 30.352 | 52 | 500 | 85,78 | 266 | 45,63 | 266 | 45,63 | 98 | 16,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 193.173 | 5 | 2.175 | 106,35 | 795 | 38,87 | 961 | 46,99 | 236 | 11,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 231.661 | 221 | 3.153 | 131,65 | 1.538 | 64,22 | 1.982 | 82,76 | 812 | 33,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 613.539 | 92 | 7.812 | 100,41 | 3.323 | 42,71 | 3.468 | 44,57 | 1.016 | 13,06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta** | 5.896 | 2 | 24 | 28,50 | 17 | 20,19 | 33 | 39,19 | 18 | 21,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 395.109 | 43 | 1.811 | 35,81 | 896 | 17,72 | 1.077 | 21,30 | 366 | 7,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 75.960 | 51 | 795 | 74,72 | 365 | 34,30 | 379 | 35,62 | 144 | 13,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 127.121 | 46 | 1.801 | 66,66 | 694 | 25,69 | 818 | 30,28 | 222 | 8,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 717.880 | 701 | 11.219 | 165,47 | 4.915 | 72,49 | 5.542 | 81,74 | 1.489 | 21,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.148 | 11 | 158 | 181,45 | 75 | 86,13 | 79 | 90,73 | 22 | 25,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 113.200 | 33 | 1.045 | 69,15 | 445 | 29,45 | 553 | 36,59 | 133 | 8,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 62.583 | 88 | 904 | 136,72 | 523 | 79,10 | 537 | 81,22 | 208 | 31,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 199.347 | 318 | 4.414 | 198,78 | 2.186 | 98,45 | 14 | 0,63 | 3 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 30.999 | 53 | 597 | 186,61 | 300 | 93,78 | 386 | 120,66 | 145 | 45,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.687.762 | 2.346 | 56.249 | 118,54 | 25.839 | 54,45 | 23.656 | 49,85 | 6.883 | 14,51 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 92 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 01.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 02.06.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 9.918 | 15 | 1,7% | |
Aragón | 3.511 | 2 | 2,8% | |
Asturias | 1.967 | 0 | 3,7% | |
Baleares | 839 | 0 | 1,4% | |
Canarias | 771 | 3 | 1,4% | |
Cantabria | 565 | 2 | 1,9% | |
Castilla La Mancha | 5.923 | 4 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.890 | 9 | 3,0% | |
Catalunya | 14.552 | 4 | 2,4% | |
Ceuta | 115 | 1 | 2,0% | |
C. Valenciana | 7.393 | 1 | 1,9% | |
Extremadura | 1.804 | 2 | 2,4% | |
Galicia | 2.407 | 5 | 1,9% | |
Madrid | 15.307 | 22 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,1% | |
Murcia | 1.602 | 1 | 1,4% | |
Navarra | 1.176 | 5 | 1,9% | |
País Vasco | 4.441 | 5 | 2,2% | |
La Rioja | 771 | 0 | 2,5% | |
ESPAÑA | 80.049 | 81 | 2,2% |