El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 19 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 200.210 casos confirmats de COVID.19, 20.852 morts i 80.587 curats (Taula 1, Taula 2, Figura 1 i Figura 2). A més s’han notificat 1.307 persones amb anticossos positius sense símptomes en el moment de realització de la prova en els quals no es pot establir un moment de contagi ni si han patit o no la malaltia.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats, totals i nous, així com desglossi per tipus de prova (PCR i test ràpids d’anticossos) dels casos confirmats acumulats i incidència acumulada (IA) en els últims 14 dies per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 19.04.2020).
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 20 D’ABRIL DE 2020 |
||||||||||||||||
CCAA | Confirmats COVID-19 | Confirmats COVID-19 | IA confirmats COVID-19 (14 d.) | Asintomátics amb test de anticossos positiu* | Total Positius | |||||||||||
Total | Nous | PCR | Test de anticossos | |||||||||||||
Andalucía | 11.323 | 118 | 11.030 | 293 | 32,59 | 232 | 11.555 | |||||||||
Aragón | 4.886 | 55 | 4.654 | 232 | 116,65 | 4.886 | ||||||||||
Asturias | 2.348 | 50 | 2.181 | 167 | 68,64 | 2.348 | ||||||||||
Baleares | 1.788 | 15 | 1.749 | 39 | 40,71 | 1.788 | ||||||||||
Canarias | 2.067 | 20 | 2.067 | 0 | 19,41 | 2.067 | ||||||||||
Cantabria | 2.083 | 33 | 1.973 | 110 | 103,26 | 2.083 | ||||||||||
Castilla La Mancha | 16.796 | 171 | 14.725 | 2.071 | 304,69 | 16.796 | ||||||||||
Castilla y León | 15.857 | 236 | 14.781 | 1.076 | 280,93 | 15.857 | ||||||||||
Cataluña | 41.676 | 1.076 | 41.676 | 0 | 193,51 | 41.676 | ||||||||||
Ceuta | 111 | 2 | 101 | 10 | 33,03 | 4 | 115 | |||||||||
C. Valenciana | 10.018 | 81 | 9.708 | 310 | 53,64 | 321 | 10.339 | |||||||||
Extremadura | 3.186 | 50 | 2.692 | 494 | 104,71 | 57 | 3.243 | |||||||||
Galicia | 8.299 | 114 | 8.299 | 0 | 79,57 | 8.299 | ||||||||||
Madrid** | 56.963 | 694 +1.385 |
54.300 | 2.663 | 252,95 | 56.963 | ||||||||||
Melilla | 104 | 0 | 104 | 0 | 20,81 | 5 | 109 | |||||||||
Murcia | 1.646 | 2 | 1.440 | 206 | 25,91 | 13 | 1.659 | |||||||||
Navarra | 4.697 | 76 | 4.449 | 248 | 224,09 | 38 | 4.735 | |||||||||
País Vasco | 12.628 | 59 | 11.571 | 1.057 | 172,93 | 12.628 | ||||||||||
La Rioja | 3.734 | 29 | 3.664 | 70 | 320,39 | 637 | 4.371 | |||||||||
ESPAÑA | 200.210 | 2.881 +1.385** |
191.164 | 9.046 | 135,65 | 1.307 | 201.517 |
IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies.
Les dades de les CCAA estan en contínua revisió i certes oscil·lacions diàries poden deure’s a processos de depuració de dades i no a variacions reals esdevingudes d’un dia a un altre.
S’han notificat persones amb anticossos positius sense símptomes en el moment de realització de la prova en els quals no es pot establir un moment de contagi ni si han patit o no la malaltia. Per al càlcul de nous casos de COVID-19 s’han corregit les dades de dies previs separant aquests casos.
* Casos que van iniciar símptomes més de 14 dies abans de la realització de la prova diagnòstica i que no corresponen amb nous contagis.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI, morts per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 19.04.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalització | Casos que han ingressat en UCIDefuncions | Sanats | ||||||||
Total | Nous | Total | Nous | Total | Nous | Total | Nous | ||||
Andalucía | 5.473 | 49 | 690 | 3 | 1.013 | 20 | 3.229 | 113 | |||
Aragón** | 2.244 | 28 | 248 | 2 | 637 | 18 | 1.178 | 3 | |||
Asturias | 1.599 | 28 | 122 | 2 | 200 | 4 | 599 | 3 | |||
Baleares | 963 | 8 | 161 | 1 | 157 | 2 | 1.005 | 12 | |||
Canarias | 826 | 1 | 163 | 1 | 119 | 0 | 813 | 24 | |||
Cantabria | 934 | 10 | 78 | 0 | 158 | 5 | 626 | 16 | |||
Castilla La Mancha | 8.173 | 36 | 531 | 13 | 2.021 | 58 | 4.178 | 215 | |||
Castilla y León | 7.080 | 99 | 501 | 3 | 1.493 | 35 | 5.366 | 104 | |||
Cataluña | 22.375 | 140 | 2.409 | 14 | 4.009 | 76 | 13.934 | 243 | |||
Ceuta | 9 | 0 | 40 | 3 | 4 | 0 | 74 | 15 | |||
C. Valenciana | 4.827 | 46 | 646 | 3 | 1.079 | 14 | 4.629 | 82 | |||
Extremadura | 1.306 | 28 | 112 | 0 | 389 | 5 | 858 | 91 | |||
Galicia | 2.609 | 19 | 108¥ | 352 | 6 | 1.548** | 12 | ||||
Madrid | 8.191¥ | 1.111¥ | 7.351 | 112 | 31.762 | 449 | |||||
Melilla | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 46 | 2 | |||
Murcia | 612 | 0 | 103 | 1 | 117 | 1 | 662 | 10 | |||
Navarra | 1.856 | 13 | 128 | 1 | 385 | 16 | 1.123 | 131 | |||
País Vasco | 6.109 | 23 | 501 | 2 | 1.081 | 19 | 7.124 | 152 | |||
La Rioja | 1.282 | 14 | 79 | 0 | 285 | 8 | 1.833 | 17 | |||
ESPAÑA | 20.852 | 399 | 80.587 | 1.694 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
¥ Les dades d’aquestes comunitats autònomes són dades de prevalença (persones ingressades en data d’avui). No reflecteixen el total de persones que han estat hospitalitzades o ingressades en UCI al llarg del període de notificació pel que no es pot realitzar el sumatori de totes les persones que han requerit hospitalització o ingrés en UCI a Espanya.
*Les altes corresponents als dies previs han estat actualitzades sent 1536 el 18/04/20 i 1507 el 17/04/20 .
Font: Ministeri de Sanitat