El Ministeri de Sanitat informa de 79.704 nous casos positius de coronavirus, i registrades 85 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 20 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.535.231 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 88.793 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 20.12.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 20 DE DESEMBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 863.131 | 208 | 32.111 | 379,36 | 21.838 | 258,00 | 7.014 | 82,86 | 1.893 | 22,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 186.203 | 809 | 12.475 | 938,40 | 7.341 | 552,21 | 7.042 | 529,72 | 2.727 | 205,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 81.618 | – | 6.700 | 657,65 | 4.128 | 405,19 | 686 | 67,34 | 324 | 31,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 116.067 | 128 | 7.184 | 613,21 | 3.730 | 318,38 | 5.615 | 479,28 | 1.813 | 154,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 118.272 | 1.043 | 12.322 | 566,28 | 9.015 | 414,30 | 5.613 | 257,96 | 2.754 | 126,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 51.972 | 305 | 2.977 | 510,72 | 1.771 | 303,82 | 1.499 | 257,16 | 597 | 102,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 253.353 | 2 | 6.188 | 302,56 | 3.342 | 163,41 | 3.931 | 192,20 | 1.490 | 72,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 335.463 | 1.218 | 20.177 | 842,49 | 13.077 | 546,03 | 10.545 | 440,31 | 5.138 | 214,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 1.023.662 | 126 | 42.639 | 548,03 | 21.630 | 278,00 | 7.279 | 93,55 | 1.592 | 20,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 8.490 | 42 | 717 | 851,52 | 489 | 580,75 | 536 | 636,56 | 280 | 332,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 577.425 | 125 | 33.791 | 668,16 | 19.396 | 383,52 | 12.010 | 237,48 | 2.875 | 56,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 110.301 | 406 | 4.731 | 444,65 | 3.307 | 310,81 | 1.443 | 135,62 | 682 | 64,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 213.637 | 809 | 15.321 | 567,06 | 8.400 | 310,90 | 7.558 | 279,74 | 2.869 | 106,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 966.047 | 1.900 | 44.158 | 651,31 | 34.098 | 502,93 | 4.432 | 65,37 | 1.450 | 21,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 12.027 | 23 | 584 | 670,68 | 315 | 361,75 | 410 | 470,85 | 148 | 169,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 159.638 | 524 | 9.841 | 651,18 | 6.206 | 410,65 | 5.151 | 340,84 | 1.771 | 117,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 101.316 | 527 | 9.215 | 1.393,68 | 4.658 | 704,48 | 5.597 | 846,50 | 2.322 | 351,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 312.320 | 1.531 | 24.955 | 1.123,84 | 14.191 | 639,09 | 46 | 2,07 | 8 | 0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 44.289 | 267 | 3.070 | 959,63 | 2.290 | 715,82 | 1.204 | 376,35 | 335 | 104,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 5.535.231 | 9.993 | 289.156 | 609,38 | 179.222 | 377,70 | 87.611 | 184,64 | 31.068 | 65,47 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 19.12.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 20.12.2021)
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.403 | 19 | 1,3% | |
Aragón | 4.029 | 25 | 2,2% | |
Asturias | 2.124 | 11 | 2,6% | |
Baleares | 1.040 | 5 | 0,9% | |
Canarias | 1.096 | 21 | 0,9% | |
Cantabria | 621 | 2 | 1,2% | |
Castilla La Mancha | 6.558 | 5 | 2,6% | |
Castilla y León | 7.500 | 20 | 2,2% | |
Catalunya | 16.081 | 2 | 1,6% | |
Ceuta | 131 | 1 | 1,5% | |
C. Valenciana | 8.007 | 32 | 1,4% | |
Extremadura | 2.008 | 7 | 1,8% | |
Galicia | 2.718 | 17 | 1,3% | |
Madrid | 16.343 | 13 | 1,7% | |
Melilla | 117 | 2 | 1,0% | |
Murcia | 1.784 | 3 | 1,1% | |
Navarra | 1.278 | 6 | 1,3% | |
País Vasco | 5.121 | 1 | 1,6% | |
La Rioja | 834 | 4 | 1,9% | |
ESPAÑA | 88.793 | 196 | 1,6% |