El Ministeri de Sanitat informa de 5.733 nous casos positius de coronavirus, i registrades 32 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 20 de maig), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.631.661 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 79.601 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 20.05.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 20 DE MAIG DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 572.825 | 275 | 13.912 | 164,36 | 6.159 | 72,76 | 4.494 | 53,09 | 921 | 10,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 122.692 | 245 | 2.675 | 201,22 | 1.280 | 96,28 | 1.390 | 104,56 | 467 | 35,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 51.820 | 77 | 731 | 71,75 | 361 | 35,43 | 78 | 7,66 | 33 | 3,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 60.098 | 11 | 501 | 42,76 | 220 | 18,78 | 375 | 32,01 | 113 | 9,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 55.294 | 177 | 1.798 | 82,63 | 873 | 40,12 | 982 | 45,13 | 393 | 18,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 29.877 | 26 | 594 | 101,90 | 226 | 38,77 | 268 | 45,98 | 100 | 17,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 190.021 | 0 | 2.219 | 108,50 | 430 | 21,02 | 859 | 42,00 | 120 | 5,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 228.162 | 224 | 3.297 | 137,67 | 1.623 | 67,77 | 2.089 | 87,23 | 810 | 33,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 605.100 | 131 | 11.802 | 151,69 | 5.064 | 65,09 | 5.394 | 69,33 | 1.553 | 19,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta** | 5.789 | 0 | 10 | 11,88 | 6 | 7,13 | 7 | 8,31 | 1 | 1,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 393.249 | 37 | 1.500 | 29,66 | 722 | 14,28 | 780 | 15,42 | 258 | 5,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 75.237 | 64 | 858 | 80,64 | 447 | 42,01 | 387 | 36,37 | 158 | 14,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 125.377 | 71 | 2.186 | 80,91 | 925 | 34,24 | 994 | 36,79 | 313 | 11,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 707.480 | 989 | 15.890 | 234,37 | 6.924 | 102,13 | 7.958 | 117,38 | 2.357 | 34,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.004 | 14 | 215 | 246,91 | 78 | 89,58 | 100 | 114,84 | 40 | 45,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 112.207 | 54 | 1.006 | 66,57 | 516 | 34,14 | 611 | 40,43 | 265 | 17,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 61.740 | 59 | 1.113 | 168,33 | 474 | 71,69 | 582 | 88,02 | 213 | 32,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 195.258 | 332 | 5.601 | 252,24 | 2.264 | 101,96 | 17 | 0,77 | 1 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 30.431 | 30 | 470 | 146,91 | 209 | 65,33 | 257 | 80,33 | 82 | 25,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.631.661 | 2.816 | 66.378 | 139,89 | 28.801 | 60,70 | 27.622 | 58,21 | 8.198 | 17,28 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 10 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 19.05.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 20.05.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 9.853 | 29 | 1,7% | |
Aragón | 3.496 | 15 | 2,8% | |
Asturias | 1.962 | 6 | 3,8% | |
Baleares | 837 | 3 | 1,4% | |
Canarias | 766 | 7 | 1,4% | |
Cantabria | 561 | 1 | 1,9% | |
Castilla La Mancha | 5.894 | 2 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.831 | 20 | 3,0% | |
Catalunya | 14.497 | 14 | 2,4% | |
Ceuta | 114 | 1 | 2,0% | |
C. Valenciana | 7.373 | 3 | 1,9% | |
Extremadura | 1.798 | 1 | 2,4% | |
Galicia | 2.396 | 12 | 1,9% | |
Madrid | 15.199 | 33 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 1 | 1,1% | |
Murcia | 1.593 | 0 | 1,4% | |
Navarra | 1.170 | 2 | 1,9% | |
País Vasco | 4.395 | 21 | 2,3% | |
La Rioja | 769 | 2 | 2,5% | |
ESPAÑA | 79.601 | 173 | 2,2% |