El Ministeri de Sanitat informa de 15.156 casos positius nous de coronavirus i registrades 328 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 20 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.556.730 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 42.619 morts (Taula 2). Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 20.11.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 20 DE NOVEMBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 212.439 | 522 | 42.678 | 507,21 | 16.312 | 193,86 | 6.844 | 81,34 | 1.412 | 16,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 70.624 | 392 | 8.001 | 606,46 | 3.010 | 228,15 | 3.442 | 260,90 | 1.045 | 79,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 20.637 | 316 | 6.374 | 623,19 | 2.950 | 288,42 | 159 | 15,55 | 110 | 10,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 22.764 | 78 | 2.591 | 225,41 | 1.167 | 101,53 | 1.557 | 135,45 | 529 | 46,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 19.869 | 103 | 1.721 | 79,92 | 808 | 37,52 | 839 | 38,96 | 278 | 12,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 14.145 | 161 | 3.033 | 521,96 | 1.437 | 247,30 | 417 | 71,76 | 116 | 19,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 80.928 | 108 | 8.756 | 430,72 | 3.409 | 167,69 | 3.691 | 181,57 | 948 | 46,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 114.549 | 23 | 18.467 | 769,60 | 7.020 | 292,56 | 4.501 | 187,58 | 1.306 | 54,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 292.348 | 832 | 30.235 | 393,93 | 11.545 | 150,42 | 11.002 | 143,34 | 3.307 | 43,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 2.659 | 26 | 585 | 690,05 | 214 | 252,43 | 293 | 345,61 | 89 | 104,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 91.912 | 209 | 14.988 | 299,53 | 5.999 | 119,89 | 5.435 | 108,62 | 1.386 | 27,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 27.155 | 243 | 4.202 | 393,55 | 1.520 | 142,36 | 1.127 | 105,55 | 349 | 32,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 46.120 | 689 | 7.739 | 286,68 | 3.936 | 145,80 | 2.405 | 89,09 | 721 | 26,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 339.405 | 1.131 | 19.025 | 285,52 | 8.519 | 127,85 | 8.904 | 133,63 | 2.875 | 43,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 3.853 | 30 | 494 | 571,18 | 224 | 259,00 | 213 | 246,28 | 64 | 74,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 51.666 | 80 | 8.312 | 556,40 | 2.640 | 176,72 | 3.426 | 229,33 | 798 | 53,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 38.482 | 157 | 2.880 | 440,22 | 1.116 | 170,59 | 1.412 | 215,83 | 469 | 71,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 91.404 | 821 | 15.253 | 690,88 | 6.382 | 289,07 | 135 | 6,11 | 16 | 0,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 15.771 | 100 | 1.932 | 609,85 | 795 | 250,95 | 903 | 285,04 | 254 | 80,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 1.556.730 | 6.021 | 197.266 | 419,48 | 79.003 | 168,00 | 56.705 | 120,58 | 16.072 | 34,18 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 19.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 20.11.2020).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 3.527 | 231 | ||
Aragón | 2148 | 170 | ||
Asturias | 800 | 138 | ||
Baleares | 398 | 7 | ||
Canarias | 322 | 10 | ||
Cantabria | 293 | 11 | ||
Castilla La Mancha | 3.659 | 66 | ||
Castilla y León | 4.293 | 178 | ||
Catalunya | 7.495 | 32 | ||
Ceuta | 46 | 2 | ||
C. Valenciana | 2.168 | 126 | ||
Extremadura | 874 | 36 | ||
Galicia | 1131 | 73 | ||
Madrid | 11.201 | 105 | ||
Melilla | 35 | 4 | ||
Murcia | 543 | 53 | ||
Navarra | 822 | 35 | ||
País Vasco | 2.338 | 45 | ||
La Rioja | 526 | 19 | ||
ESPAÑA | 42.619 | 1.341 |