El Ministeri de Sanitat informa de 2.528 nous casos positius de coronavirus, i registrades 31 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 20 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.993.295 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 87.082 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 20.10.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 20 D’OCTUBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 805.888 | 52 | 2.468 | 29,16 | 1.194 | 14,11 | 1.006 | 11,89 | 281 | 3,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 162.139 | 94 | 764 | 57,47 | 453 | 34,08 | 377 | 28,36 | 171 | 12,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 71.145 | 15 | 220 | 21,59 | 105 | 10,31 | 37 | 3,63 | 9 | 0,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 100.224 | 24 | 649 | 55,40 | 333 | 28,42 | 494 | 42,17 | 201 | 17,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 96.373 | 78 | 782 | 35,94 | 400 | 18,38 | 447 | 20,54 | 202 | 9,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 46.629 | 35 | 298 | 51,12 | 144 | 24,70 | 136 | 23,33 | 46 | 7,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 239.630 | 5 | 741 | 36,23 | 319 | 15,60 | 389 | 19,02 | 110 | 5,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 300.578 | 108 | 962 | 40,17 | 552 | 23,05 | 494 | 20,63 | 247 | 10,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 926.093 | 181 | 4.999 | 64,25 | 2.688 | 34,55 | 1.820 | 23,39 | 656 | 8,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.578 | 0 | 15 | 17,81 | 8 | 9,50 | 8 | 9,50 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 513.090 | 71 | 1.963 | 38,81 | 1.150 | 22,74 | 1.235 | 24,42 | 431 | 8,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 103.041 | 31 | 388 | 36,47 | 197 | 18,52 | 189 | 17,76 | 76 | 7,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 187.133 | 13 | 386 | 14,29 | 177 | 6,55 | 208 | 7,70 | 76 | 2,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 895.841 | 338 | 3.106 | 45,81 | 1.726 | 25,46 | 1.767 | 26,06 | 609 | 8,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.054 | 3 | 33 | 37,90 | 10 | 11,48 | 18 | 20,67 | 5 | 5,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 141.897 | 46 | 800 | 52,94 | 457 | 30,24 | 468 | 30,97 | 183 | 12,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 83.010 | 43 | 387 | 58,53 | 225 | 34,03 | 252 | 38,11 | 124 | 18,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 262.356 | 140 | 1.421 | 63,99 | 816 | 36,75 | 20 | 0,90 | 3 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 39.596 | 8 | 93 | 29,07 | 49 | 15,32 | 53 | 16,57 | 18 | 5,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.993.295 | 1.285 | 20.475 | 43,15 | 11.003 | 23,19 | 9.418 | 19,85 | 3.448 | 7,27 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 19.10.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 20.10.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.244 | 12 | 1,4% | |
Aragón | 3.873 | 9 | 2,4% | |
Asturias | 2.072 | 2 | 2,9% | |
Baleares | 979 | 0 | 1,0% | |
Canarias | 1.004 | 3 | 1,0% | |
Cantabria | 609 | 1 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.477 | 5 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.334 | 5 | 2,4% | |
Catalunya | 15.832 | 1 | 1,7% |
|
Ceuta | 128 | 0 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.798 | 5 | 1,5% | |
Extremadura | 1.998 | 0 | 1,9% | |
Galicia | 2.645 | 4 | 1,4% | |
Madrid | 16.167 | 9 | 1,8% | |
Melilla | 111 | 3 | 1,0% | |
Murcia | 1.745 | 2 | 1,2% | |
Navarra | 1.251 | 2 | 1,5% | |
País Vasco | 4.992 | 8 | 1,9% | |
La Rioja | 823 | 0 | 2,1% | |
ESPAÑA | 87.082 | 71 | 1,7% |