El Ministeri de Sanitat informa de 22.013 casos positius nous de coronavirus i registrades 334 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 21 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.819.249 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 49.260 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 21.12.2020
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 21 DE DESEMBRE DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 254.998 | 84 | 11.669 | 138,68 | 6.085 | 72,32 | 3.336 | 39,65 | 866 | 10,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 77.588 | 93 | 2.722 | 206,32 | 1.355 | 102,71 | 1.440 | 109,15 | 527 | 39,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 26.297 | 71 | 1.545 | 151,06 | 656 | 64,14 | 85 | 8,31 | 30 | 2,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 30.813 | 88 | 4.678 | 406,97 | 2.707 | 235,50 | 3.225 | 280,57 | 1.293 | 112,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 25.127 | 114 | 2.879 | 133,70 | 1.505 | 69,89 | 1.318 | 61,21 | 430 | 19,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 17.202 | 51 | 981 | 168,82 | 459 | 78,99 | 198 | 34,07 | 46 | 7,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 95.077 | 50 | 5.636 | 277,24 | 2.868 | 141,08 | 2.773 | 136,41 | 875 | 43,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 129.619 | 79 | 3.876 | 161,53 | 1.884 | 78,51 | 2.008 | 83,68 | 800 | 33,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 333.704 | 474 | 20.436 | 266,26 | 11.788 | 153,59 | 8.287 | 107,97 | 3.326 | 43,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 2.973 | 2 | 90 | 106,16 | 42 | 49,54 | 52 | 61,34 | 12 | 14,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 129.463 | 2 | 13.826 | 276,31 | 6.524 | 130,38 | 6.651 | 132,92 | 1.495 | 29,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 32.786 | 176 | 2.991 | 280,13 | 2.014 | 188,63 | 1.432 | 134,12 | 601 | 56,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 57.247 | 263 | 4.780 | 177,07 | 2.419 | 89,61 | 1.640 | 60,75 | 520 | 19,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 377.921 | 294 | 20.040 | 300,75 | 11.530 | 173,03 | 8.946 | 134,26 | 2.859 | 42,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 4.382 | 3 | 205 | 237,03 | 117 | 135,28 | 83 | 95,97 | 27 | 31,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 57.777 | 3 | 2.113 | 141,44 | 1.008 | 67,47 | 1.110 | 74,30 | 376 | 25,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 41.504 | 57 | 1.257 | 192,14 | 625 | 95,53 | 673 | 102,87 | 230 | 35,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 107.045 | 226 | 5.335 | 241,65 | 2.450 | 110,97 | 91 | 4,12 | 18 | 0,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 17.726 | 26 | 693 | 218,75 | 383 | 120,90 | 355 | 112,06 | 137 | 43,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 1.819.249 | 2.156 | 105.752 | 224,88 | 56.419 | 119,97 | 43.703 | 92,93 | 14.468 | 30,77 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 20.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 21.12.2020).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 4.841 | 75 | ||
Aragón | 2.552 | 46 | ||
Asturias | 1.297 | 59 | ||
Baleares | 442 | 12 | ||
Canarias | 388 | 22 | ||
Cantabria | 363 | 18 | ||
Castilla La Mancha | 4.024 | 45 | ||
Castilla y León | 4.980 | 71 | ||
Catalunya | 8.533 | 22 | ||
Ceuta | 57 | 0 | ||
C. Valenciana | 2.708 | 65 | ||
Extremadura | 1.034 | 11 | ||
Galicia | 1.325 | 25 | ||
Madrid | 11.660 | 39 | ||
Melilla | 43 | 0 | ||
Murcia | 708 | 19 | ||
Navarra | 945 | 21 | ||
País Vasco | 2.781 | 11 | ||
La Rioja | 579 | 4 | ||
ESPAÑA | 49.260 | 565 |