Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 21 de gener de 2022

El Ministeri de Sanitat informa de 141.095 nous casos positius de coronavirus, i registrades 142 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 21 de gener), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 8.975.458 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 91.741 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 21.01.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 21 DE GENER DE 2022 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 1.180.915 402 118.023 1.393,03 41.226 486,59 18.880 222,84 1.979 23,36
Aragón 330.909 4.613 76.001 5.730,47 32.271 2.433,23 11.867 894,77 3.826 288,48
Asturias 153.538 3.016 40.380 3.990,94 19.454 1.922,73 6.961 687,99 2.441 241,26
Baleares 200.195 1.630 39.623 3.377,90 16.083 1.371,09 23.261 1.983,02 7.943 677,15
Canarias 240.197 2.446 61.305 2.821,29 25.155 1.157,65 16.581 763,07 3.178 146,25
Cantabria 96.833 1.958 25.514 4.365,05 12.436 2.127,60 8.843 1.512,90 3.172 542,68
Castilla La Mancha 397.770 1.469 60.284 2.941,31 24.152 1.178,40 5.805 283,23 1.150 56,11
Castilla y León 555.146 7.071 105.035 4.407,42 43.929 1.843,33 43.825 1.838,96 15.078 632,69
Catalunya 1.747.160 1.910 382.514 4.927,17 184.830 2.380,80 15.310 197,21 5.014 64,59
Ceuta 15.907 318 5.317 6.366,37 2.720 3.256,82 3.688 4.415,87 1.548 1.853,51
C. Valenciana 935.559 2.321 180.919 3.576,79 74.269 1.468,31 33.965 671,49 9.314 184,14
Extremadura 192.367 2.777 40.134 3.788,01 18.231 1.720,72 3.708 349,98 600 56,63
Galicia 390.999 1.888 87.853 3.259,07 35.062 1.300,69 46.044 1.708,09 17.043 632,24
Madrid 1.406.148 8.823 157.839 2.337,92 63.482 940,30 9.799 145,14 2.849 42,20
Melilla 17.765 214 3.600 4.173,38 1.501 1.740,07 1.912 2.216,53 746 864,82
Murcia 284.891 5.109 81.581 5.372,52 38.288 2.521,46 34.213 2.253,10 12.297 809,82
Navarra 190.994 1.928 36.570 5.528,04 14.913 2.254,30 17.663 2.669,99 5.105 771,69
País Vasco 560.359 5.203 106.630 4.816,19 38.011 1.716,85 14 0,63 1 0,05
La Rioja 77.806 510 10.717 3.351,20 4.306 1.346,48 4.021 1.257,36 2.046 639,78
ESPAÑA 8.975.458 53.606 1.619.839 3.418,46 690.319 1.456,83 306.360 646,53 95.330 201,18

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021, publicades en el BOE Núm. 306, data 23 de desembre de 2021, amb efectes des del 31 de desembre de 2021
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 20.01.2022 (dades consolidades a les 14.00 hores del 21.01.2022).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.775 96 1,0%
Aragón 4.315 83 1,3%
Asturias 2.230 22 1,5%
Baleares 1.106 10 0,6%
Canarias 1.317 57 0,5%
Cantabria 655 6 0,7%
Castilla La Mancha 6.726 63 1,7%
Castilla y León 7.782 85 1,4%
Catalunya 16.240 13 0,9%
Ceuta 137 3 0,9%
C. Valenciana 8.359 96 0,9%
Extremadura 2.083 29 1,1%
Galicia 2.861 25 0,7%
Madrid 16.477 27 1,2%
Melilla 125 2 0,7%
Murcia 1.916 21 0,7%
Navarra 1.370 29 0,7%
País Vasco 5.394 0 1,0%
La Rioja 873 10 1,1%
ESPAÑA 91.741 677 1,0%