El Ministeri de Sanitat informa de 1.358 casos positius nous de coronavirus en les darreres 24 hores
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 21 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 266.194 casos confirmats de COVID-19 i 28.424 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 20.07.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 21 DE JULIOL DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 14.041 | 42 | 768 | 9,13 | 496 | 5,89 | 239 | 2,84 | 104 | 1,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 8.720 | 187 | 2.276 | 172,52 | 1.761 | 133,48 | 630 | 47,75 | 234 | 17,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.447 | 2 | 12 | 1,17 | 5 | 0,49 | 11 | 1,08 | 4 | 0,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.321 | 3 | 80 | 6,96 | 50 | 4,35 | 40 | 3,48 | 17 | 1,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.553 | 1 | 110 | 5,11 | 91 | 4,23 | 29 | 1,35 | 10 | 0,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.405 | 2 | 37 | 6,37 | 30 | 5,16 | 17 | 2,93 | 13 | 2,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 18.484 | 4 | 227 | 11,17 | 112 | 5,51 | 67 | 3,30 | 19 | 0,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.946 | 15 | 202 | 8,42 | 116 | 4,83 | 58 | 2,42 | 24 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 69.906 | 63 | 6.833 | 89,03 | 3.961 | 51,61 | 2.528 | 32,94 | 579 | 7,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 164 | 0 | 1 | 1,18 | 1 | 1,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 12.182 | 22 | 474 | 9,47 | 329 | 6,58 | 215 | 4,3 | 99 | 1,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 3.278 | 11 | 213 | 19,95 | 77 | 7,21 | 46 | 4,31 | 14 | 1,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.520 | 5 | 180 | 6,67 | 57 | 2,11 | 32 | 1,19 | 4 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 73.445 | 48 | 920 | 13,81 | 579 | 8,69 | 283 | 4,25 | 107 | 1,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 129 | 0 | 3 | 3,47 | 3 | 3,47 | 2 | 2,31 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.852 | 5 | 142 | 9,51 | 89 | 5,96 | 75 | 5,02 | 31 | 2,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.956 | 82 | 470 | 71,84 | 348 | 53,19 | 211 | 32,25 | 107 | 16,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 14.717 | 31 | 838 | 37,96 | 625 | 28,31 | 221 | 10,01 | 109 | 4,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.128 | 6 | 50 | 15,78 | 24 | 7,58 | 13 | 4,1 | 6 | 1,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 266.194 | 529 | 13.836 | 29,42 | 8.754 | 18,62 | 4.717 | 10,03 | 1.481 | 3,15 |
# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 20.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 21.07.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | ||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
||||||||
Andalucía | 6.408 | 30 | 800 | 2 | 1.435 | 0 | |||||||
Aragón | 2.809 | 69 | 278 | 3 | 915 | 0 | |||||||
Asturias | 1.119 | 1 | 129 | 0 | 334 | 0 | |||||||
Baleares | 1.181 | 5 | 169 | 0 | 224 | 0 | |||||||
Canarias | 956 | 1 | 187 | 0 | 162 | 0 | |||||||
Cantabria | 1.060 | 2 | 80 | 0 | 217 | 0 | |||||||
Castilla La Mancha | 9.507 | 21 | 664 | 1 | 3.033 | 2 | |||||||
Castilla y León | 8.821 | 11 | 630 | 0 | 2.795 | 2 | |||||||
Catalunya | 29.473 | 17 | 2.998 | 2 | 5.678 | 0 | |||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
C. Valenciana | 5.869 | 21 | 746 | 0 | 1.433 | 1 | |||||||
Extremadura | 1.780 | 2 | 139 | 0 | 519 | 0 | |||||||
Galicia | 2.955 | 7 | 338 | 0 | 619 | 0 | |||||||
Madrid | 42.841 | 57 | 3.645 | 3 | 8.448 | 3 | |||||||
Melilla | 46 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Murcia | 700 | 10 | 114 | 1 | 148 | 0 | |||||||
Navarra | 2.058 | 5 | 137 | 0 | 529 | 1 | |||||||
País Vasco | 7.027 | 8 | 581 | 1 | 1.563 | 0 | |||||||
La Rioja | 1.489 | 0 | 91 | 0 | 366 | 0 | |||||||
ESPAÑA | 126.113 | 268 | 11.733 | 13 | 28.424 | 9 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.