El Ministeri de Sanitat informa de 30.587 nous casos positius de coronavirus, i registrades 18 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 21 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 4.219.723 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 81.166 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 21.07.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 21 DE JULIOL DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 669.852 | 626 | 36.378 | 429,78 | 18.351 | 216,80 | 9.892 | 116,87 | 2.527 | 29,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 139.985 | 1.074 | 10.970 | 825,19 | 6.108 | 459,46 | 6.430 | 483,68 | 2.348 | 176,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 62.901 | 442 | 6.945 | 681,70 | 3.436 | 337,26 | 795 | 78,03 | 330 | 32,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 72.924 | 319 | 8.108 | 692,08 | 4.065 | 346,98 | 6.544 | 558,58 | 2.514 | 214,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 71.558 | 757 | 8.118 | 373,08 | 4.565 | 209,79 | 4.558 | 209,47 | 1.716 | 78,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 36.878 | 289 | 3.602 | 617,94 | 1.960 | 336,25 | 2.037 | 349,46 | 694 | 119,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 203.648 | 21 | 5.241 | 256,26 | 2.895 | 141,55 | 3.129 | 152,99 | 1.219 | 59,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 265.345 | 1.499 | 21.932 | 915,77 | 10.002 | 417,63 | 10.808 | 451,29 | 3.881 | 162,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 785.624 | 4.386 | 96.466 | 1.239,85 | 44.028 | 565,88 | 15.882 | 204,13 | 5.604 | 72,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 6.151 | 27 | 151 | 179,33 | 106 | 125,89 | 110 | 130,64 | 56 | 66,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 439.991 | 479 | 26.228 | 518,61 | 13.033 | 257,70 | 12.752 | 252,15 | 3.759 | 74,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 83.906 | 552 | 4.953 | 465,51 | 2.865 | 269,27 | 1.638 | 153,95 | 717 | 67,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 146.053 | 777 | 13.570 | 502,25 | 8.557 | 316,71 | 5.749 | 212,78 | 1.723 | 63,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 778.350 | 4.077 | 38.041 | 561,09 | 23.006 | 339,33 | 7.384 | 108,91 | 2.266 | 33,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.503 | 15 | 186 | 213,61 | 86 | 98,76 | 97 | 111,40 | 40 | 45,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 120.889 | 305 | 4.860 | 321,59 | 2.795 | 184,95 | 3.241 | 214,46 | 1.269 | 83,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 72.098 | 457 | 6.120 | 925,59 | 3.468 | 524,50 | 3.987 | 603,00 | 1.554 | 235,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 220.000 | 1.357 | 12.272 | 552,67 | 7.579 | 341,32 | 40 | 1,80 | 10 | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 34.067 | 152 | 1.678 | 524,52 | 1.002 | 313,21 | 903 | 282,26 | 296 | 92,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.219.723 | 17.611 | 305.819 | 644,50 | 157.907 | 332,78 | 95.976 | 202,26 | 32.523 | 68,54 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 20.07.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 21.07.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.132 | 20 | 1,5% | |
Aragón | 3.563 | 5 | 2,5% | |
Asturias | 1.984 | 2 | 3,2% | |
Baleares | 848 | 2 | 1,2% | |
Canarias | 808 | 9 | 1,1% | |
Cantabria | 572 | 1 | 1,6% | |
Castilla La Mancha | 6.020 | 0 | 3,0% | |
Castilla y León | 6.946 | 8 | 2,6% | |
Catalunya | 14.769 | 6 | 1,9% | |
Ceuta | 117 | 0 | 1,9% | |
C. Valenciana | 7.433 | 4 | 1,7% | |
Extremadura | 1.813 | 0 | 2,2% | |
Galicia | 2.430 | 2 | 1,7% | |
Madrid | 15.505 | 6 | 2,0% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,0% | |
Murcia | 1.609 | 2 | 1,3% | |
Navarra | 1.184 | 0 | 1,6% | |
País Vasco | 4.558 | 0 | 2,1% | |
La Rioja | 778 | 0 | 2,3% | |
ESPAÑA | 81.166 | 67 | 1,9% |