El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 21 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 246.272 casos confirmats de COVID-19 i 28.323 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 20.06.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 21 DE JUNY DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos Totals* | Casos diagnosticats el dia previ |
Casos diagnosticats en els últims 14 dies |
Casos diagnosticats en els últims 7 dies |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 12.884 | 8 | 90 | 1,07 | 52 | 0,62 | 28 | 0,33 | 15 | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 5.931 | 33 | 141 | 10,69 | 91 | 6,90 | 32 | 2,43 | 15 | 1,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.435 | 0 | 7 | 0,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.179 | 0 | 44 | 3,83 | 20 | 1,74 | 17 | 1,48 | 6 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.414 | 12 | 45 | 2,09 | 34 | 1,58 | 7 | 0,33 | 2 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.344 | 1 | 23 | 3,96 | 10 | 1,72 | 9 | 1,55 | 4 | 0,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 17.965 | 6 | 264 | 12,99 | 106 | 5,21 | 51 | 2,51 | 20 | 0,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.499 | 6 | 291 | 12,13 | 123 | 5,13 | 47 | 1,96 | 15 | 0,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 60.645 | 23 | 1.243 | 16,19 | 504 | 6,57 | 246 | 3,21 | 74 | 0,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 163 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 11.479 | 1 | 142 | 2,84 | 55 | 1,10 | 24 | 0,48 | 10 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 3.006 | 5 | 29 | 2,72 | 18 | 1,69 | 6 | 0,56 | 6 | 0,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.174 | 6 | 28 | 1,04 | 16 | 0,59 | 10 | 0,37 | 5 | 0,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 71.223 | 32 | 1.205 | 18,08 | 527 | 7,91 | 201 | 3,02 | 55 | 0,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 124 | 0 | 2 | 2,31 | 0 | 0,00 | 1 | 1,16 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.645 | 4 | 25 | 1,67 | 16 | 1,07 | 8 | 0,54 | 6 | 0,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.381 | 3 | 53 | 8,10 | 30 | 4,59 | 17 | 2,60 | 10 | 1,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 13.708 | 1 | 157 | 7,11 | 61 | 2,76 | 34 | 1,54 | 10 | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.073 | 0 | 12 | 3,79 | 5 | 1,58 | 2 | 0,63 | 1 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 246.272 | 141 | 3.801 | 8,08 | 1.668 | 3,55 | 740 | 1,57 | 254 | 0,54 |
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
*Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 20.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 21.06.2020 ).
CCAA | Casos que han requerit
hospitalizació |
Casos que han
ingressat en UCI |
Defuncions | ||||||||||
Total* | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total* | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total** | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
||||||||
Andalucía | 6.317 | 5 | 789 | 0 | 1.426 | 1 | |||||||
Aragón | 2.683 | 4 | 273 | 0 | 911 | 2 | |||||||
Asturias | 1.117 | 0 | 129 | 0 | 333 | 1 | |||||||
Baleares | 1.170 | 0 | 169 | 0 | 224 | 0 | |||||||
Canarias | 953 | 2 | 185 | 1 | 162 | 0 | |||||||
Cantabria | 1.054 | 1 | 80 | 0 | 216 | 0 | |||||||
Castilla La Mancha | 9.408 | 9 | 660 | 0 | 3.022 | 1 | |||||||
Castilla y León | 8.755 | 16 | 625 | 1 | 2.777 | 6 | |||||||
Catalunya | 29.311 | 14 | 2.985 | 2 | 5.666 | 3 | |||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
C. Valenciana | 5.807 | 4 | 742 | 0 | 1.431 | 2 | |||||||
Extremadura | 1.772 | 0 | 138 | 0 | 519 | 0 | |||||||
Galicia | 2.935 | 1 | 336 | 0 | 619 | 0 | |||||||
Madrid | 42.325 | 35 | 3.602 | 1 | 8.416 | 12 | |||||||
Melilla | 45 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Murcia | 679 | 0 | 112 | 0 | 147 | 0 | |||||||
Navarra | 2.044 | 1 | 136 | 0 | 528 | 0 | |||||||
País Vasco | 6.994 | 7 | 578 | 0 | 1.555 | 1 | |||||||
La Rioja | 1.488 | 0 | 91 | 0 | 365 | 0 | |||||||
ESPAÑA | 124.871 | 99 | 11.637 | 5 | 28.323 | 29 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.