El Ministeri de Sanitat informa de 4.792 nous casos positius de coronavirus, i registrades 19 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 21 de maig), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.636.453 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 79.620 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 21.05.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 21 DE MAIG DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 574.048 | 280 | 13.986 | 165,23 | 6.206 | 73,32 | 4.246 | 50,16 | 1.019 | 12,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 122.929 | 239 | 2.655 | 199,72 | 1.284 | 96,59 | 1.404 | 105,61 | 496 | 37,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 51.882 | 62 | 726 | 71,26 | 371 | 36,42 | 81 | 7,95 | 33 | 3,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 60.137 | 31 | 492 | 42,00 | 222 | 18,95 | 350 | 29,88 | 133 | 11,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 55.451 | 154 | 1.827 | 83,96 | 913 | 41,96 | 987 | 45,36 | 399 | 18,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 29.907 | 30 | 553 | 94,87 | 210 | 36,03 | 264 | 45,29 | 99 | 16,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 190.098 | 0 | 1.963 | 95,98 | 296 | 14,47 | 762 | 37,26 | 107 | 5,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 228.451 | 254 | 3.268 | 136,46 | 1.626 | 67,89 | 2.092 | 87,35 | 853 | 35,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 605.851 | 114 | 11.334 | 145,67 | 4.643 | 59,67 | 5.296 | 68,07 | 1.705 | 21,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta** | 5.790 | 0 | 9 | 10,69 | 3 | 3,56 | 7 | 8,31 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 393.415 | 22 | 1.511 | 29,88 | 740 | 14,63 | 810 | 16,02 | 296 | 5,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 75.303 | 66 | 861 | 80,92 | 421 | 39,57 | 386 | 36,28 | 150 | 14,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 125.586 | 87 | 2.198 | 81,35 | 976 | 36,12 | 1.010 | 37,38 | 334 | 12,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 708.721 | 960 | 15.289 | 225,51 | 6.903 | 101,82 | 8.002 | 118,03 | 2.516 | 37,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.019 | 13 | 193 | 221,65 | 83 | 95,32 | 104 | 119,44 | 41 | 47,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 112.319 | 74 | 1.034 | 68,42 | 547 | 36,20 | 639 | 42,28 | 284 | 18,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 61.811 | 72 | 1.055 | 159,56 | 470 | 71,08 | 571 | 86,36 | 206 | 31,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 195.265 | 7 | 5.006 | 225,44 | 1.881 | 84,71 | 15 | 0,68 | 1 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 30.470 | 39 | 464 | 145,04 | 213 | 66,58 | 243 | 75,96 | 76 | 23,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.636.453 | 2.504 | 64.424 | 135,77 | 28.008 | 59,03 | 27.269 | 57,47 | 8.748 | 18,44 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 10 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 20.05.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 21.05.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 9.856 | 27 | 1,7% | |
Aragón | 3.500 | 14 | 2,8% | |
Asturias | 1.963 | 7 | 3,8% | |
Baleares | 839 | 2 | 1,4% | |
Canarias | 767 | 7 | 1,4% | |
Cantabria | 562 | 1 | 1,9% | |
Castilla La Mancha | 5.895 | 2 | 3,1% | |
Castilla y León | 6.833 | 16 | 3,0% | |
Catalunya | 14.498 | 13 | 2,4% | |
Ceuta | 114 | 1 | 2,0% | |
C. Valenciana | 7.373 | 2 | 1,9% | |
Extremadura | 1.798 | 1 | 2,4% | |
Galicia | 2.397 | 10 | 1,9% | |
Madrid | 15.201 | 25 | 2,1% | |
Melilla | 97 | 1 | 1,1% | |
Murcia | 1.593 | 0 | 1,4% | |
Navarra | 1.170 | 2 | 1,9% | |
País Vasco | 4.395 | 14 | 2,3% | |
La Rioja | 769 | 1 | 2,5% | |
ESPAÑA | 79.620 | 146 | 2,2% |