El Ministeri de Sanitat informa de 1.881 nous casos positius de coronavirus, i registrades 20 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 21 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.995.176 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 87.102 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 21.10.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 21 D’OCTUBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 806.271 | 50 | 2.572 | 30,39 | 1.292 | 15,26 | 1.043 | 12,32 | 259 | 3,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 162.218 | 75 | 782 | 58,82 | 474 | 35,66 | 416 | 31,29 | 190 | 14,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 71.165 | 20 | 229 | 22,48 | 115 | 11,29 | 43 | 4,22 | 16 | 1,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 100.322 | 36 | 690 | 58,90 | 364 | 31,07 | 517 | 44,13 | 229 | 19,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 96.463 | 77 | 806 | 37,04 | 439 | 20,18 | 486 | 22,34 | 230 | 10,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 46.649 | 20 | 289 | 49,58 | 142 | 24,36 | 129 | 22,13 | 49 | 8,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 239.713 | 4 | 723 | 35,35 | 328 | 16,04 | 390 | 19,07 | 117 | 5,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 300.688 | 100 | 1.003 | 41,88 | 596 | 24,89 | 518 | 21,63 | 282 | 11,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 926.235 | 55 | 4.588 | 58,97 | 2.210 | 28,40 | 1.727 | 22,20 | 549 | 7,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.581 | 3 | 17 | 20,19 | 4 | 4,75 | 10 | 11,88 | 3 | 3,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 513.371 | 77 | 2.099 | 41,50 | 1.224 | 24,20 | 1.360 | 26,89 | 473 | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 103.083 | 32 | 390 | 36,65 | 196 | 18,42 | 193 | 18,14 | 77 | 7,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 187.169 | 20 | 381 | 14,10 | 190 | 7,03 | 201 | 7,44 | 66 | 2,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 896.210 | 303 | 3.187 | 47,01 | 1.777 | 26,21 | 1.894 | 27,94 | 673 | 9,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.054 | 0 | 32 | 36,75 | 8 | 9,19 | 14 | 16,08 | 5 | 5,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 141.974 | 55 | 836 | 55,32 | 472 | 31,23 | 490 | 32,42 | 180 | 11,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 83.055 | 45 | 399 | 60,35 | 251 | 37,96 | 276 | 41,74 | 140 | 21,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 262.356 | – | 1.421 | 63,99 | 816 | 36,75 | 20 | 0,90 | 3 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 39.599 | 3 | 83 | 25,94 | 42 | 13,13 | 51 | 15,94 | 12 | 3,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.995.176 | 975 | 20.527 | 43,26 | 10.940 | 23,06 | 9.778 | 20,61 | 3.553 | 7,49 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 20.10.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 21.10.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.249 | 13 | 1,4% | |
Aragón | 3.871 | 8 | 2,4% | |
Asturias | 2.073 | 3 | 2,9% | |
Baleares | 986 | 0 | 1,0% | |
Canarias | 1.007 | 3 | 1,0% | |
Cantabria | 609 | 1 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.478 | 5 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.336 | 5 | 2,4% | |
Catalunya | 15.842 | 0 | 1,7% | |
Ceuta | 128 | 0 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.797 | 5 | 1,5% | |
Extremadura | 1.992 | 0 | 1,9% | |
Galicia | 2.645 | 2 | 1,4% | |
Madrid | 16.167 | 9 | 1,8% | |
Melilla | 111 | 2 | 1,0% | |
Murcia | 1.745 | 2 | 1,2% | |
Navarra | 1.251 | 1 | 1,5% | |
País Vasco | 4.992 | 8 | 1,9% | |
La Rioja | 823 | 0 | 2,1% | |
ESPAÑA | 87.102 | 67 | 1,7% |