El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 21 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 208.389 casos confirmats de COVID.19, 21.717 morts i 85.915 curats. A més, s’han notificat 1.317 amb anticossos positius sense símptomes en el moment de realització de la prova en els quals no es pot establir un moment de contagi ni si han patit o no la malaltia.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats, totals i nous, així com desglossi per tipus de prova (PCR i test ràpids d’anticossos) dels casos confirmats acumulats iv incidència acumulada (IA) en els últims 14 dies per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 21.04.2020).
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 22 D’ABRIL DE 2020 |
|||||||||||||
CCAA | Confirmats COVID-19 | Confirmats COVID-19 | IA confirmats COVID-19 (14 d.) | Anticuerpos positius sense símptomes en el moment de diagnóstic* |
Total Positius | ||||||||
Total | Nous | PCR | Test de anticossos |
||||||||||
Andalucía | 11.610 | 163 | 11.270 | 340 | 31,05 | 311 | 11.921 | ||||||
Aragón | 5.054 | 116 | 4.761 | 293 | 114,08 | 5.054 | |||||||
Asturias | 2.419 | 54 | 2.218 | 201 | 69,81 | 2.419 | |||||||
Baleares | 1.836 | 28 | 1.788 | 48 | 36,89 | 1.836 | |||||||
Canarias | 2.094 | 9 | 2.094 | 0 | 15,42 | 2.094 | |||||||
Cantabria | 2.160 | 37 | 2.012 | 148 | 101,19 | 2.160 | |||||||
Castilla La Mancha | 17.321 | 276 | 15.053 | 2.268 | 272,18 | 17.321 | |||||||
Castilla y León | 16.839 | 580 | 15.141 | 1.698 | 282,59 | 16.839 | |||||||
Catalunya** | 43.802 | 690 | 43.802 | 0 | 184,42 | 43.802 | |||||||
Ceuta | 118 | 7 | 100 | 18 | 40,11 | 6 | 124 | ||||||
C. Valenciana | 10.538 | 454 | 9.825 | 713 | 57,62 | 33 | 10.571 | ||||||
Extremadura | 3.230 | 34 | 2.692 | 465 | 97,97 | 86 | 3.316 | ||||||
Galicia | 8.634 | 166 | 77,64 | 8.634 | |||||||||
Madrid | 59.199 | 1.202 | 56.245 | 2.954 | 251,36 | 59.199 | |||||||
Melilla | 105 | 0 | 105 | 0 | 13,87 | 6 | 111 | ||||||
Murcia | 1.695 | 14 | 1.455 | 240 | 24,70 | 22 | 1.717 | ||||||
Navarra | 4.899 | 118 | 4.531 | 368 | 218,89 | 59 | 4.958 | ||||||
País Vasco | 13.044 | 234 | 11.712 | 1.332 | 162,70 | 13.044 | |||||||
La Rioja | 3.792 | 29 | 3.704 | 88 | 265,47 | 794 | 4.586 | ||||||
ESPAÑA | 208.389 | 4.211 | 188.508 | 11.174 | 131,20 | 1.317 | 209.706 |
Les dades de les CCAA estan en contínua revisió i certes oscil·lacions diàries poden deure’s a processos de depuració de dades i no a variacions reals esdevingudes d’un dia a un altre.
* S’han notificat persones amb anticossos positius sense símptomes en el moment de realització de la prova en els quals no es pot establir un moment de contagi ni si han patit o no la malaltia. Per al càlcul de nous casos de COVID-19 s’han corregit les dades de dies previs separant aquests casos.
** Catalunya, a més, ha notificat 1.027 test positius en persones en les quals s’està determinant si presentaven o no símptomes en el moment de diagnòstic.
IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI, morts per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 21.04.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalització | Casos que han ingressat en UCI | Defuncions | Sanats | |||||||||
Total | Nous | Total | Nous | Total | Nous | Total | Nous | ||||||
Andalucía | 5.565 | 56 | 696 | 4 | 1.050 | 33 | 3.569 | 158 | |||||
Aragón | 2.304 | 33 | 252 | 2 | 656 | 13 | 1.530 | 348 | |||||
Asturias | 1.665 | 39 | 128 | 6 | 211 | 9 | 642 | 26 | |||||
Baleares | 1.005 | 19 | 166 | 5 | 164 | 3 | 1.017 | 12 | |||||
Canarias | 841 | 4 | 164 | 0 | 121 | 1 | 927 | 49 | |||||
Cantabria | 956 | 8 | 78 | 0 | 167 | 2 | 718 | 72 | |||||
Castilla La Mancha | 8.243 | 44 | 537 | 3 | 2.140 | 65 | 4.337 | 95 | |||||
Castilla y León | 7.264 | 90 | 505 | 2 | 1.554 | 33 | 5.614 | 185 | |||||
Catalunya | 23.295 | 499 | 2.460 | 23 | 4.247 | 95 | 15.089 | 643 | |||||
Ceuta | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 76 | 3 | |||||
C. Valenciana | 4.896 | 30 | 649 | 1 | 1.106 | 17 | 5.011 | 292 | |||||
Extremadura | 1.349 | 22 | 112 | 0 | 404 | 7 | 1.051 | 130 | |||||
Galicia | 2.674 | 22 | 96¥ | 368 | 8 | 1.625 | 37 | ||||||
Madrid | 7.464¥ | 1.024¥ | 7.577 | 117 | 33.032 | 755 | |||||||
Melilla | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 50 | 4 | |||||
Murcia | 622 | 8 | 104 | 0 | 123 | 3 | 761 | 59 | |||||
Navarra | 1.894 | 17 | 128 | 0 | 401 | 4 | 1.316 | 126 | |||||
País Vasco | 6.201 | 60 | 513 | 6 | 1.124 | 21 | 7.651 | 374 | |||||
La Rioja | 1.318 | 21 | 81 | 0 | 298 | 4 | 1.899 | 33 | |||||
ESPAÑA | 21.717 | 435 | 85.915 | 3401 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització
i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.”
¥ Les dades d’aquestes comunitats autònomes són dades de prevalença (persones ingressades en data d’avui). No reflecteixen el total de persones que han estat hospitalitzades o ingressades en UCI al llarg del període de notificació pel que no es pot realitzar el sumatori de totes les persones que han requerit hospitalització o ingrés en UCI a Espanya.
Font: Ministeri de Sanitat