El Ministeri de Sanitat informa de 60.041 nous casos positius de coronavirus, i registrades 50 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 22 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.645.095 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 88.887 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 22.12.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 22 DE DESEMBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 874.964 | 669 | 41.906 | 495,08 | 27.133 | 320,55 | 10.875 | 128,48 | 3.113 | 36,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 189.337 | 1.805 | 14.783 | 1.112,01 | 8.717 | 655,71 | 8.164 | 614,12 | 3.192 | 240,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 84.975 | 868 | 8.335 | 818,13 | 4.794 | 470,56 | 859 | 84,32 | 422 | 41,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 118.236 | 405 | 8.434 | 719,91 | 4.077 | 348,00 | 6.410 | 547,14 | 2.119 | 180,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 122.972 | 2.481 | 16.348 | 751,30 | 11.793 | 541,97 | 7.413 | 340,68 | 3.354 | 154,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 52.847 | 496 | 3.535 | 606,45 | 2.246 | 385,31 | 1.947 | 334,02 | 942 | 161,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 255.403 | 72 | 7.668 | 374,92 | 3.953 | 193,28 | 4.751 | 232,30 | 1.623 | 79,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 342.202 | 3.906 | 25.283 | 1.055,69 | 16.300 | 680,61 | 13.025 | 543,86 | 6.134 | 256,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 1.045.721 | 4.526 | 58.844 | 756,30 | 32.916 | 423,06 | 8.512 | 109,40 | 3.017 | 38,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 8.614 | 68 | 804 | 954,85 | 444 | 527,30 | 566 | 672,19 | 229 | 271,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 583.739 | 287 | 36.624 | 724,17 | 18.722 | 370,19 | 13.931 | 275,46 | 3.362 | 66,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 112.670 | 1.373 | 6.815 | 640,52 | 4.931 | 463,45 | 1.797 | 168,89 | 759 | 71,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 216.850 | 1.197 | 16.947 | 627,24 | 9.347 | 345,95 | 7.990 | 295,73 | 2.851 | 105,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 992.842 | 12.988 | 68.603 | 1.011,86 | 51.545 | 760,26 | 5.849 | 86,27 | 2.183 | 32,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 12.152 | 60 | 660 | 757,96 | 327 | 375,53 | 427 | 490,38 | 174 | 199,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 164.075 | 1.500 | 13.611 | 900,64 | 8.952 | 592,36 | 8.993 | 595,07 | 3.907 | 258,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 103.563 | 1.114 | 10.332 | 1.562,62 | 5.422 | 820,03 | 6.370 | 963,40 | 2.940 | 444,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 318.278 | 3.324 | 28.288 | 1.273,95 | 16.219 | 730,42 | 54 | 2,43 | 19 | 0,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 45.655 | 470 | 4.291 | 1.341,30 | 3.023 | 944,94 | 1.766 | 552,02 | 458 | 143,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 5.645.095 | 37.609 | 372.111 | 784,20 | 230.861 | 486,53 | 109.699 | 231,18 | 40.798 | 85,98 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 21.12.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 22.12.2021)
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.424 | 27 | 1,3% | |
Aragón | 4.042 | 30 | 2,1% | |
Asturias | 2.134 | 16 | 2,5% | |
Baleares | 1.043 | 8 | 0,9% | |
Canarias | 1.101 | 21 | 0,9% | |
Cantabria | 621 | 1 | 1,2% | |
Castilla La Mancha | 6.562 | 7 | 2,6% | |
Castilla y León | 7.512 | 24 | 2,2% | |
Catalunya | 16.088 | 3 | 1,5% | |
Ceuta | 131 | 1 | 1,5% | |
C. Valenciana | 8.032 | 39 | 1,4% | |
Extremadura | 2.008 | 2 | 1,8% | |
Galicia | 2.730 | 24 | 1,3% | |
Madrid | 16.356 | 17 | 1,6% | |
Melilla | 119 | 3 | 1,0% | |
Murcia | 1.794 | 12 | 1,1% | |
Navarra | 1.282 | 10 | 1,2% | |
País Vasco | 5.121 | 0 | 1,6% | |
La Rioja | 837 | 6 | 1,8% | |
ESPAÑA | 88.937 | 251 | 1,6% |