El Ministeri de Sanitat informa de 29.535 nous casos positius de coronavirus, i registrades 28 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 22 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 4.249.258 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 81.194 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 22.07.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 22 DE JULIOL DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 672.858 | 519 | 36.551 | 431,82 | 17.711 | 209,24 | 9.611 | 113,55 | 2.293 | 27,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 140.952 | 964 | 11.209 | 843,17 | 6.030 | 453,59 | 6.537 | 491,73 | 2.378 | 178,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 63.321 | 384 | 6.881 | 675,41 | 3.310 | 324,90 | 778 | 76,37 | 310 | 30,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 74.040 | 386 | 8.622 | 735,95 | 4.282 | 365,50 | 6.969 | 594,86 | 2.629 | 224,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 72.471 | 845 | 8.511 | 391,14 | 4.789 | 220,09 | 4.803 | 220,73 | 1.886 | 86,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 37.163 | 285 | 3.669 | 629,43 | 1.949 | 334,36 | 2.027 | 347,74 | 721 | 123,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 204.383 | 74 | 5.649 | 276,20 | 2.983 | 145,85 | 3.372 | 164,87 | 1.243 | 60,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 267.001 | 1.494 | 21.646 | 903,83 | 9.789 | 408,74 | 10.568 | 441,27 | 3.945 | 164,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 792.669 | 4.275 | 94.626 | 1.216,20 | 42.717 | 549,03 | 16.668 | 214,23 | 6.092 | 78,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 6.169 | 15 | 164 | 194,77 | 109 | 129,45 | 122 | 144,89 | 61 | 72,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 443.150 | 471 | 27.345 | 540,70 | 13.313 | 263,24 | 13.520 | 267,33 | 4.007 | 79,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 84.436 | 473 | 5.152 | 484,22 | 2.914 | 273,88 | 1.801 | 169,27 | 779 | 73,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 147.680 | 1.078 | 14.652 | 542,30 | 8.787 | 325,23 | 6.084 | 225,18 | 1.584 | 58,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 783.478 | 3.935 | 41.257 | 608,52 | 24.063 | 354,92 | 7.727 | 113,97 | 2.435 | 35,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 9.515 | 11 | 193 | 221,65 | 87 | 99,91 | 97 | 111,40 | 38 | 43,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 121.486 | 339 | 5.177 | 342,56 | 2.890 | 191,23 | 3.443 | 227,82 | 1.321 | 87,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 72.577 | 425 | 6.326 | 956,75 | 3.282 | 496,37 | 4.125 | 623,87 | 1.519 | 229,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 221.668 | 1.599 | 13.331 | 600,36 | 8.163 | 367,62 | 44 | 1,98 | 13 | 0,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 34.241 | 144 | 1.779 | 556,09 | 1.045 | 326,65 | 985 | 307,90 | 336 | 105,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 4.249.258 | 17.716 | 312.740 | 659,08 | 158.213 | 333,43 | 99.281 | 209,23 | 33.590 | 70,79 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 21.07.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 22.07.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 10.144 | 27 | 1,5% | |
Aragón | 3.561 | 5 | 2,5% | |
Asturias | 1.986 | 3 | 3,1% | |
Baleares | 854 | 1 | 1,2% | |
Canarias | 808 | 5 | 1,1% | |
Cantabria | 572 | 1 | 1,5% | |
Castilla La Mancha | 6.020 | 0 | 2,9% | |
Castilla y León | 6.947 | 9 | 2,6% | |
Catalunya | 14.773 | 10 | 1,9% | |
Ceuta | 117 | 0 | 1,9% | |
C. Valenciana | 7.434 | 5 | 1,7% | |
Extremadura | 1.813 | 0 | 2,1% | |
Galicia | 2.430 | 2 | 1,6% | |
Madrid | 15.509 | 8 | 2,0% | |
Melilla | 97 | 0 | 1,0% | |
Murcia | 1.609 | 2 | 1,3% | |
Navarra | 1.184 | 0 | 1,6% | |
País Vasco | 4.558 | 0 | 2,1% | |
La Rioja | 778 | 0 | 2,3% | |
ESPAÑA | 81.194 | 78 | 1,9% |