El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 22 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 246.504 casos confirmats de COVID-19 i 28.324 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 21.06.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 22 DE JUNY DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos Totals* | Casos diagnosticats el dia previ |
Casos diagnosticats en els últims 14 dies |
Casos diagnosticats en els últims 7 dies |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 12.892 | 3 | 95 | 1,13 | 59 | 0,70 | 31 | 0,37 | 18 | 0,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 5.964 | 33 | 169 | 12,81 | 121 | 9,17 | 29 | 2,20 | 13 | 0,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.435 | 0 | 5 | 0,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.187 | 1 | 52 | 4,52 | 24 | 2,09 | 15 | 1,30 | 4 | 0,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.414 | 0 | 44 | 2,04 | 33 | 1,53 | 7 | 0,33 | 1 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.344 | 0 | 21 | 3,61 | 10 | 1,72 | 6 | 1,03 | 2 | 0,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 17.987 | 4 | 275 | 13,53 | 120 | 5,90 | 53 | 2,61 | 17 | 0,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.516 | 3 | 296 | 12,34 | 139 | 5,79 | 47 | 1,96 | 12 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 60.714 | 24 | 1.270 | 16,55 | 538 | 7,01 | 244 | 3,18 | 76 | 0,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 163 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 11.486 | 3 | 137 | 2,74 | 59 | 1,18 | 23 | 0,46 | 9 | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 3.010 | 4 | 33 | 3,09 | 22 | 2,06 | 6 | 0,56 | 6 | 0,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.174 | 0 | 27 | 1,00 | 15 | 0,56 | 11 | 0,41 | 4 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 71.248 | 17 | 1.208 | 18,13 | 538 | 8,07 | 193 | 2,90 | 47 | 0,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 127 | 3 | 5 | 5,78 | 3 | 3,47 | 2 | 2,31 | 1 | 1,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.653 | 4 | 32 | 2,14 | 23 | 1,54 | 11 | 0,74 | 5 | 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.402 | 21 | 68 | 10,39 | 51 | 7,80 | 21 | 3,21 | 14 | 2,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 13.715 | 5 | 156 | 7,07 | 59 | 2,67 | 29 | 1,31 | 11 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.073 | 0 | 11 | 3,47 | 4 | 1,26 | 3 | 0,95 | 1 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 246.504 | 125 | 3.904 | 8,30 | 1.818 | 3,87 | 731 | 1,55 | 241 | 0,51 |
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
*Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 21.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 22.06.2020).
CCAA | Casos que han requerit
hospitalizació |
Casos que han
ingressat en UCI |
Defuncions | ||||||||||
Total* | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total* | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total** | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
||||||||
Andalucía | 6.319 | 8 | 789 | 0 | 1.426 | 1 | |||||||
Aragón | 2.685 | 8 | 273 | 0 | 911 | 2 | |||||||
Asturias | 1.117 | 0 | 129 | 0 | 333 | 1 | |||||||
Baleares | 1.170 | 1 | 169 | 0 | 224 | 0 | |||||||
Canarias | 953 | 3 | 185 | 1 | 162 | 0 | |||||||
Cantabria | 1.054 | 2 | 80 | 0 | 216 | 0 | |||||||
Castilla La Mancha | 9.408 | 12 | 660 | 0 | 3.022 | 0 | |||||||
Castilla y León | 8.757 | 27 | 625 | 1 | 2.778 | 6 | |||||||
Catalunya | 29.311 | 20 | 2.985 | 3 | 5.666 | 1 | |||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
C. Valenciana | 5.807 | 4 | 743 | 1 | 1.431 | 1 | |||||||
Extremadura | 1.772 | 0 | 138 | 0 | 519 | 0 | |||||||
Galicia | 2.935 | 1 | 336 | 0 | 619 | 0 | |||||||
Madrid | 42.326 | 50 | 3.602 | 4 | 8.416 | 8 | |||||||
Melilla | 45 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Murcia | 680 | 1 | 112 | 0 | 147 | 0 | |||||||
Navarra | 2.045 | 2 | 136 | 0 | 528 | 0 | |||||||
País Vasco | 6.994 | 10 | 578 | 0 | 1.555 | 1 | |||||||
La Rioja | 1.488 | 1 | 91 | 0 | 365 | 0 | |||||||
ESPAÑA | 124.880 | 150 | 11.638 | 10 | 28.324 | 21 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.