El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 00:00 hores d’avui, 22 de maig), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 234.824 casos confirmats de COVID.19 per PCR i 28.628 morts.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies. Espanya a 21.05.2020 (dades consolidades a les 00.00 hores del 22.05.2020).
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 22 DE MAIG DE 2020 |
|||||||||||
Confirmados por PCR | |||||||||||
CCAA | Total | Nous | Increment confirmats |
IA (14 d.) | |||||||
Andalucía | 12.576 | 29 | 0,23% | 4,01 | |||||||
Aragón | 5.618 | 30 | 0,54% | 26,07 | |||||||
Asturias | 2.376 | 2 | 0,08% | 3,72 | |||||||
Baleares | 2.037 | 13 | 0,64% | 9,22 | |||||||
Canarias | 2.312 | 5 | 0,22% | 3,34 | |||||||
Cantabria | 2.284 | 5 | 0,22% | 8,95 | |||||||
Castilla La Mancha | 16.830 | 41 | 0,24% | 29,17 | |||||||
Castilla y León | 18.674 | 47 | 0,25% | 39,92 | |||||||
Catalunya* | 57.036 | 150 | 0,26% | 23,43 | |||||||
Ceuta | 124 | 5 | 4,20% | 17,69 | |||||||
C. Valenciana | 11.021 | 34 | 0,31% | 5,92 | |||||||
Extremadura | 3.044 | 2 | 0,07% | 5,15 | |||||||
Galicia | 9.084 | 7 | 0,08% | 4,89 | |||||||
Madrid** | 67.425 | 53 | 0,08% | 28,29 | |||||||
Melilla | 121 | 0 | 0,00% | 2,31 | |||||||
Murcia | 1.572 | 2 | 0,13% | 4,55 | |||||||
Navarra | 5.200 | 5 | 0,10% | 29,65 | |||||||
País Vasco*** | 13.454 | 13 | 0,10% | 14,81 | |||||||
La Rioja | 4.036 | 3 | 0,07% | 13,89 | |||||||
ESPAÑA | 234.824 | 446 | 0,19% | 15,56 |
IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
Catalunya ha notificat més casos confirmats de dies previs pendents d’assignació data de diagnòstic. La sèrie s’està revisant.
La Comunitat de Madrid ha notificat 376 casos nous dels quals 53 són nous diagnòstics.
El País Basc ha notificat 33 casos nous dels quals 13 són nous diagnòstics
Diverses comunitats consoliden diàriament la sèrie de casos confirmats per PCR, assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 22.05.2020 (dades consolidades a les 00.00 hores del 22.05.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació* |
Casos que han ingressat en UCI* |
Defuncions* | |||
Total | Nous | Total | Nous | Total | Nous | |
Andalucía | 6.215 | 5 | 767 | 1 | 1.377 | 2 |
Aragón | 2.447 | 5 | 256 | 0 | 858 | 10 |
Asturias | 1.090 | 1 | 121 | 0 | 307 | 0 |
Baleares | 1.139 | 0 | 168 | 0 | 222 | 1 |
Canarias | 943 | 0 | 179 | 0 | 155 | 0 |
Cantabria | 1.038 | 2 | 79 | 0 | 209 | 0 |
Castilla La Mancha | 9.157 | 19 | 640 | 1 | 2.929 | 10 |
Castilla y León | 8.745 | 5 | 557 | 2 | 1.961 | 1 |
Catalunya** | 29.497 | 0 | 2.969 | 0 | 6.656 | 3 |
Ceuta | 12 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
C. Valenciana | 5.747 | 0 | 731 | 1 | 1.389 | 6 |
Extremadura | 1.780 | 0 | 110 | 0 | 506 | 1 |
Galicia | 2.947 | 4 | 334 | 0 | 609 | 1 |
Madrid | 42.573 | 76 | 3.627 | 10 | 8.944 | 13 |
Melilla | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Murcia | 679 | 0 | 112 | 5 | 149 | 0 |
Navarra | 2.049 | 1 | 136 | 0 | 508 | 2 |
País Vasco | 7.035 | 3 | 578 | 0 | 1.487 | 4 |
La Rioja | 1.505 | 1 | 91 | 0 | 356 | 2 |
ESPAÑA | 124.642 | 123 | 11.462 | 20 | 28.628 | 56 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*El total de pacients en hospitalitzats, en UCI i morts pot variar respecte a dies previs pel fet que algunes Comunitats Autònomes estan depurant les seves dades.
**Catalunya ha notificat més morts de dies previs pendents d’assignació data de defunció. La sèrie s’està revisant.