El Ministeri de Sanitat informa de 15.875 nous casos positius de coronavirus, i registrades 22 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 22 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.096.538 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 87.832 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 22.11.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 22 DE NOVEMBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 816.910 | 34 | 5.949 | 70,28 | 3.389 | 40,04 | 2.004 | 23,68 | 474 | 5,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 166.524 | 137 | 2.775 | 208,74 | 1.741 | 130,96 | 1.462 | 109,98 | 593 | 44,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 72.490 | 65 | 763 | 74,89 | 495 | 48,59 | 89 | 8,74 | 41 | 4,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 103.829 | 89 | 2.126 | 181,47 | 1.219 | 104,05 | 1.602 | 136,74 | 666 | 56,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 101.024 | 147 | 2.857 | 131,30 | 1.634 | 75,09 | 1.686 | 77,48 | 683 | 31,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 47.553 | 59 | 584 | 100,19 | 351 | 60,22 | 359 | 61,59 | 185 | 31,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 243.135 | 3 | 1.584 | 77,45 | 837 | 40,92 | 888 | 43,42 | 330 | 16,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 306.015 | 181 | 3.531 | 147,44 | 2.306 | 96,29 | 1.959 | 81,80 | 959 | 40,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 949.215 | 322 | 14.249 | 183,14 | 8.656 | 111,25 | 6.617 | 85,05 | 2.366 | 30,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 7.636 | 4 | 50 | 59,38 | 37 | 43,94 | 37 | 43,94 | 17 | 20,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 524.741 | 10 | 6.734 | 133,15 | 3.784 | 74,82 | 3.797 | 75,08 | 1.082 | 21,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 104.138 | 29 | 665 | 62,50 | 383 | 36,00 | 337 | 31,67 | 138 | 12,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 190.309 | 78 | 2.674 | 98,97 | 1.768 | 65,44 | 1.294 | 47,89 | 439 | 16,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 908.288 | 100 | 6.744 | 99,47 | 3.840 | 56,64 | 3.590 | 52,95 | 923 | 13,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 11.168 | 5 | 82 | 94,17 | 44 | 50,53 | 61 | 70,05 | 19 | 21,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 145.023 | 54 | 2.015 | 133,33 | 1.308 | 86,55 | 1.372 | 90,79 | 605 | 40,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 86.410 | 195 | 2.470 | 373,56 | 1.578 | 238,66 | 1.580 | 238,96 | 765 | 115,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 271.800 | 466 | 6.359 | 286,38 | 3.847 | 173,25 | 29 | 1,31 | 5 | 0,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 40.330 | 9 | 513 | 160,36 | 304 | 95,03 | 318 | 99,40 | 130 | 40,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 5.096.538 | 1.987 | 62.724 | 132,19 | 37.521 | 79,07 | 29.081 | 61,29 | 10.420 | 21,96 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 21.11.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 22.11.2021)
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.323 | 9 | 1,4% | |
Aragón | 3.931 | 5 | 2,4% | |
Asturias | 2.086 | 4 | 2,9% | |
Baleares | 1.012 | 1 | 1,0% | |
Canarias | 1.037 | 8 | 1,0% | |
Cantabria | 613 | 1 | 1,3% | |
Castilla La Mancha | 6.513 | 3 | 2,7% | |
Castilla y León | 7.386 | 8 | 2,4% | |
Catalunya | 16.000 | 2 | 1,7% | |
Ceuta | 128 | 0 | 1,7% | |
C. Valenciana | 7.867 | 9 | 1,5% | |
Extremadura | 1.993 | 1 | 1,9% | |
Galicia | 2.660 | 4 | 1,4% | |
Madrid | 16.281 | 6 | 1,8% | |
Melilla | 113 | 0 | 1,0% | |
Murcia | 1.762 | 4 | 1,2% | |
Navarra | 1.259 | 3 | 1,5% | |
País Vasco | 5.041 | 1 | 1,9% | |
La Rioja | 827 | 2 | 2,1% | |
ESPAÑA | 87.832 | 71 | 1,7% |