El Ministeri de Sanitat informa de 10.799 casos positius nous de coronavirus i registrades 241 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 22 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 682.267 casos confirmats de COVID-19 i 30.904 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 22.09.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 22 DE SETEMBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 52.175 | 335 | 12.455 | 148,02 | 5.721 | 67,99 | 3.222 | 38,29 | 795 | 9,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 33.742 | 308 | 5.120 | 388,09 | 2.543 | 192,76 | 1.776 | 134,62 | 418 | 31,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 4.695 | 68 | 1.005 | 98,26 | 599 | 58,56 | 88 | 8,60 | 19 | 1,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 12.849 | 28 | 1.936 | 168,43 | 1.080 | 93,96 | 990 | 86,13 | 327 | 28,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 12.193 | 161 | 2.783 | 129,24 | 1.191 | 55,31 | 929 | 43,14 | 287 | 13,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 6.366 | 51 | 1.363 | 234,56 | 505 | 86,91 | 135 | 23,23 | 43 | 7,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 37.162 | 62 | 7.798 | 383,60 | 3.442 | 169,32 | 2.721 | 133,85 | 574 | 28,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 41.743 | 10 | 8.446 | 351,98 | 4.357 | 181,58 | 2.457 | 102,39 | 723 | 30,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 132.700 | 125 | 12.638 | 164,66 | 6.235 | 81,24 | 4.097 | 53,38> | 1.138 | 14,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 482 | 9 | 140 | 165,14 | 62 | 73,13 | 66 | 77,85 | 21 | 24,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 36.139 | 27 | 5.755 | 115,01 | 2.071 | 41,39 | 1.877 | 37,51 | 396 | 7,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 9.149 | 178 | 2.999 | 280,88 | 1.684 | 157,72 | 665 | 62,28 | 244 | 22,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 19.621 | 73 | 3.087 | 114,35 | 1.488 | 55,12 | 737 | 27,30 | 221 | 8,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 202.688 | 953 | 51.467 | 772,38 | 24.649 | 369,92 | 12.407 | 186,20 | 1.747 | 26,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 758 | 16 | 286 | 330,69 | 103 | 119,09 | 87 | 100,59 | 18 | 20,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia*** | 15.457 | 56 | 5.716 | 382,62 | 2.559 | 171,30 | 2.132 | 142,71 | 545 | 36,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 15.453 | 348 | 4.074 | 622,73 | 2.033 | 310,75 | 1.851 | 282,93 | 515 | 78,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 41.133 | 291 | 6.810 | 308,46 | 3.173 | 143,72 | 65 | 2,94 | 16 | 0,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 7.762 | 26 | 1.408 | 444,45 | 777 | 245,27 | 544 | 171,72 | 139 | 43,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 682.267 | 3.125 | 135.286 | 287,68 | 64.272 | 136,67 | 36.846 | 78,35 | 8.186 | 17,41 |
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 21.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 22.09.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Con fecha de ingreso en UCI en los últimos 7 días |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 9.003 | 472 | 994 | 24 | 1.702 | 47 | ||||||||
Aragón | 5.035 | 226 | 405 | 10 | 1335 | 8 | ||||||||
Asturias | 1.235 | 23 | 145 | 4 | 342 | 2 | ||||||||
Baleares | 1.694 | 43 | 226 | 2 | 279 | 3 | ||||||||
Canarias | 1722 | 120 | 325 | 24 | 216 | 11 | ||||||||
Cantabria | 1.285 | 30 | 99 | 1 | 232 | 5 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.835 | 64 | 686 | 5 | 3.075 | 16 | ||||||||
Castilla y León | 10.258 | 267 | 733 | 19 | 2.965 | 44 | ||||||||
Catalunya | 30.850 | 70 | 3.085 | 3 | 5.808 | 4 | ||||||||
Ceuta | 27 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
C. Valenciana | 7.561 | 167 | 893 | 17 | 1.553 | 21 | ||||||||
Extremadura | 2.126 | 115 | 172 | 6 | 550 | 12 | ||||||||
Galicia | 3.789 | 158 | 412 | 17 | 720 | 26 | ||||||||
Madrid | 47.077 | 308 | 3.781 | 0 | 9.129 | 171 | ||||||||
Melilla | 81 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
Murcia | 1710 | 131 | 248 | 12 | 195 | 2 | ||||||||
Navarra | 2.572 | 125 | 183 | 10 | 561 | 13 | ||||||||
País Vasco | 7.403 | 8 | 601 | 0 | 1.824 | 65 | ||||||||
La Rioja | 1.745 | 25 | 110 | 4 | 404 | 17 | ||||||||
ESPAÑA | 145.008 | 2.357 | 13.112 | 159 | 30.904 | 468 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.