Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 22 d’octubre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 2.556 nous casos positius de coronavirus, i registrades 30 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 22 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.997.732 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 87.132 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 22.10.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 22 D’OCTUBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 806.553 41 2.610 30,83 1.236 14,60 1.185 14,00 343 4,05
Aragón 162.298 76 794 59,73 498 37,46 429 32,27 203 15,27
Asturias 71.203 37 254 24,93 130 12,76 44 4,32 17 1,67
Baleares 100.363 34 717 61,20 380 32,44 542 46,26 236 20,14
Canarias 96.560 75 830 38,14 474 21,78 522 23,99 246 11,31
Cantabria 46.667 17 272 46,66 138 23,67 134 22,99 51 8,75
Castilla La Mancha 239.817 1 747 36,52 310 15,16 407 19,90 137 6,70
Castilla y León 300.855 153 1.083 45,22 666 27,81 559 23,34 287 11,98
Catalunya 926.815 164 4.626 59,46 2.200 28,28 1.897 24,38 675 8,68
Ceuta 7.586 5 18 21,38 8 9,50 10 11,88 3 3,56
C. Valenciana 513.610 69 2.209 43,68 1.214 24,00 1.452 28,71 500 9,89
Extremadura 103.110 26 380 35,71 196 18,42 188 17,67 70 6,58
Galicia 187.201 16 382 14,14 188 6,96 206 7,62 69 2,55
Madrid 896.640 275 3.298 48,64 1.839 27,12 2.029 29,93 717 10,58
Melilla 11.054 0 28 32,16 7 8,04 12 13,78 5 5,74
Murcia 142.042 45 833 55,12 470 31,10 495 32,75 170 11,25
Navarra 83.082 27 405 61,25 252 38,11 291 44,01 139 21,02
País Vasco 262.668 142 1.538 69,26 881 39,68 43 1,94 8 0,36
La Rioja 39.608 9 88 27,51 45 14,07 50 15,63 15 4,69
ESPAÑA 4.997.732 1.212 21.112 44,49 11.132 23,46 10.495 22,12 3.891 8,20

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 21.10.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 22.10.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.252 11 1,4%
Aragón 3.875 7 2,4%
Asturias 2.074 3 2,9%
Baleares 992 0 1,0%
Canarias 1.009 4 1,0%
Cantabria 609 1 1,3%
Castilla La Mancha 6.479 6 2,7%
Castilla y León 7.339 8 2,4%
Catalunya 15.865 3 1,7%
Ceuta 128 0 1,7%
C. Valenciana 7.799 6 1,5%
Extremadura 1.992 1 1,9%
Galicia 2.646 3 1,4%
Madrid 16.169 9 1,8%
Melilla 112 3 1,0%
Murcia 1.745 2 1,2%
Navarra 1.251 1 1,5%
País Vasco 4.973 5 1,9%
La Rioja 823 0 2,1%
ESPAÑA 87.132 73 1,7%