Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 23 d’abril de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 11.731 nous casos positius de coronavirus, i registrades 95 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 23 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.468.617 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 77.591 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 23.04.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 23 D’ABRIL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 541.843 229 21.058 248,78 8.939 105,61 5.983 70,68 1.143 13,50
Aragón 116.374 309 3.539 266,21 1.882 141,57 1.932 145,33 710 53,41
Asturias 50.028 125 1.701 166,96 791 77,64 132 12,96 58 5,69
Baleares 58.885 23 702 59,92 308 26,29 488 41,65 173 14,77
Canarias 51.617 157 2.805 128,91 1.282 58,92 1.418 65,17 541 24,86
Cantabria 28.004 119 1.351 231,77 734 125,92 491 84,23 140 24,02
Castilla La Mancha 182.975 80 4.247 207,65 1.890 92,41 2.185 106,83 722 35,30
Castilla y León 220.867 371 4.878 203,68 2.425 101,26 3.073 128,31 1.254 52,36
Catalunya 572.754 572 21.663 278,43 10.813 138,98 12.015 154,42 4.574 58,79
Ceuta 5.699 17 280 332,53 111 131,83 159 188,83 48 57,01
C. Valenciana 389.344 100 2.027 40,08 957 18,92 1.063 21,02 385 7,61
Extremadura 73.439 113 1.391 130,73 631 59,31 574 53,95 184 17,29
Galicia 120.579 139 2.597 96,12 1.278 47,30 1.288 47,67 463 17,14
Madrid 669.268 1.909 27.002 398,27 13.249 195,42 11.506 169,71 3.671 54,15
Melilla 8.563 44 396 454,78 175 200,97 221 253,80 71 81,54
Murcia 110.257 58 977 64,65 475 31,43 564 37,32 208 13,76
Navarra 58.786 190 2.650 400,79 1.179 178,31 1.531 231,55 565 85,45
País Vasco 180.127 934 11.624 523,48 5.842 263,09 28 1,26 7 0,32
La Rioja 29.208 102 865 270,39 460 143,79 539 168,48 223 69,71
ESPAÑA 3.468.617 5.591 111.753 235,51 53.421 112,58 45.190 95,24 15.140 31,91

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 22.04.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 23.04.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 9.528 64 1,8%
Aragón 3.423 19 2,9%
Asturias 1.938 12 3,9%
Baleares 798 1 1,4%
Canarias 721 11 1,4%
Cantabria 554 3 2,0%
Castilla La Mancha 5.840 22 3,2%
Castilla y León 6.735 25 3,0%
Catalunya 13.954 21 2,4%
Ceuta 103 3 1,8%
C. Valenciana 7.245 6 1,9%
Extremadura 1.783 6 2,4%
Galicia 2.366 8 2,0%
Madrid 14.905 90 2,2%
Melilla 88 1 1,0%
Murcia 1.585 4 1,4%
Navarra 1.144 6 1,9%
País Vasco 4.124 24 2,3%
La Rioja 757 4 2,6%
ESPAÑA 77.591 330 2,2%