El Ministeri de Sanitat informa de 72.912 nous casos positius de coronavirus, i registrades 50 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 23 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.718.007 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 89.019 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 23.12.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 23 DE DESEMBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 882.708 | 562 | 48.445 | 572,34 | 29.997 | 354,39 | 11.365 | 134,27 | 2.921 | 34,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 191.486 | 2.068 | 16.186 | 1.217,55 | 9.735 | 732,29 | 9.066 | 681,97 | 3.899 | 293,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 86.008 | 1.016 | 8.919 | 875,46 | 5.097 | 500,30 | 973 | 95,51 | 519 | 50,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 119.510 | 526 | 9.323 | 795,79 | 4.475 | 381,97 | 7.000 | 597,50 | 2.506 | 213,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 125.949 | 2.799 | 18.904 | 868,77 | 13.277 | 610,17 | 8.461 | 388,84 | 4.056 | 186,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 53.588 | 741 | 4.101 | 703,55 | 2.672 | 458,39 | 2.215 | 379,99 | 1.183 | 202,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 256.804 | 26 | 8.765 | 428,56 | 4.357 | 213,03 | 5.473 | 267,60 | 1.947 | 95,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 347.201 | 4.514 | 29.545 | 1.233,65 | 19.066 | 796,10 | 14.591 | 609,25 | 7.004 | 292,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 1.056.925 | 3.820 | 68.203 | 876,59 | 39.409 | 506,51 | 9.152 | 117,63 | 3.614 | 46,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 8.675 | 60 | 838 | 995,23 | 439 | 521,37 | 569 | 675,76 | 216 | 256,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 589.559 | 831 | 41.148 | 813,63 | 20.724 | 409,78 | 14.986 | 296,32 | 3.974 | 78,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 114.642 | 1.842 | 8.603 | 808,56 | 6.362 | 597,94 | 1.948 | 183,08 | 845 | 79,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 219.394 | 1.636 | 18.475 | 683,80 | 10.619 | 393,03 | 8.477 | 313,75 | 3.200 | 118,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.012.720 | 13.122 | 87.108 | 1.284,80 | 62.783 | 926,02 | 6.741 | 99,43 | 2.711 | 39,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 12.224 | 63 | 714 | 819,97 | 353 | 405,39 | 441 | 506,45 | 166 | 190,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 166.144 | 1.525 | 15.243 | 1.008,63 | 9.678 | 640,40 | 10.100 | 668,32 | 4.274 | 282,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 105.313 | 1.578 | 11.573 | 1.750,31 | 6.459 | 976,86 | 7.183 | 1.086,36 | 3.764 | 569,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 322.586 | 4.241 | 31.191 | 1.404,68 | 18.365 | 827,06 | 61 | 2,75 | 22 | 0,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 46.571 | 463 | 5.138 | 1.606,06 | 3.565 | 1.114,36 | 2.003 | 626,11 | 580 | 181,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 5.718.007 | 41.433 | 432.422 | 911,31 | 267.432 | 563,60 | 120.805 | 254,59 | 47.401 | 99,90 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 22.12.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 23.12.2021)
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.439 | 38 | 1,3% | |
Aragón | 4.047 | 30 | 2,1% | |
Asturias | 2.136 | 14 | 2,5% | |
Baleares | 1.047 | 11 | 0,9% | |
Canarias | 1.110 | 29 | 0,9% | |
Cantabria | 623 | 2 | 1,2% | |
Castilla La Mancha | 6.564 | 8 | 2,6% | |
Castilla y León | 7.524 | 34 | 2,2% | |
Catalunya | 16.090 | 4 | 1,5% | |
Ceuta | 131 | 1 | 1,5% | |
C. Valenciana | 8.037 | 40 | 1,4% | |
Extremadura | 2.009 | 3 | 1,8% | |
Galicia | 2.734 | 26 | 1,2% | |
Madrid | 16.370 | 17 | 1,6% | |
Melilla | 119 | 3 | 1,0% | |
Murcia | 1.797 | 13 | 1,1% | |
Navarra | 1.283 | 11 | 1,2% | |
País Vasco | 5.121 | 0 | 1,6% | |
La Rioja | 838 | 7 | 1,8% | |
ESPAÑA | 89.019 | 291 | 1,6% |