El Ministeri de Sanitat informa de 7.461 nous casos positius de coronavirus, i registrades 443 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 23 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.161.432 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 68.079 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 23.02.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 23 DE FEBRER DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 472.983 | 137 | 21.971 | 261,12 | 7.410 | 88,06 | 6.345 | 75,41 | 919 | 10,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 105.887 | 174 | 3.576 | 271,05 | 1.410 | 106,88 | 1.587 | 120,29 | 465 | 35,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 42.717 | 125 | 2.567 | 250,98 | 1.088 | 106,37 | 197 | 19,26 | 84 | 8,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 55.802 | 21 | 1.266 | 110,14 | 469 | 40,80 | 953 | 82,91 | 249 | 21,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 39.884 | 169 | 2.374 | 110,24 | 1.101 | 51,13 | 1.162 | 53,96 | 444 | 20,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 24.416 | 63 | 980 | 168,65 | 429 | 73,83 | 503 | 86,56 | 147 | 25,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 167.487 | 12 | 3.344 | 164,50 | 998 | 49,09 | 1.115 | 54,85 | 242 | 11,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 204.643 | 289 | 6.047 | 252,01 | 2.253 | 93,89 | 2.951 | 122,98 | 939 | 39,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 568.572 | 114 | 17.467 | 227,58 | 7.399 | 96,40 | 8.204 | 106,89 | 2.451 | 31,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 4.522 | 17 | 281 | 331,46 | 108 | 127,39 | 172 | 202,89 | 53 | 62,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 376.187 | 157 | 10.146 | 202,77 | 3.182 | 63,59 | 3.620 | 72,35 | 703 | 14,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 68.884 | 37 | 1.026 | 96,09 | 319 | 29,88 | 308 | 28,85 | 84 | 7,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 110.608 | 74 | 5.446 | 201,74 | 1.891 | 70,05 | 2.122 | 78,61 | 565 | 20,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 578.371 | 1.246 | 24.157 | 362,53 | 9.816 | 147,31 | 8.610 | 129,21 | 2.397 | 35,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 6.843 | 25 | 376 | 434,75 | 158 | 182,69 | 166 | 191,94 | 53 | 61,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 105.773 | 82 | 2.099 | 140,50 | 787 | 52,68 | 980 | 65,60 | 292 | 19,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 51.035 | 57 | 994 | 151,94 | 446 | 68,17 | 554 | 84,68 | 219 | 33,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 149.446 | 371 | 6.351 | 287,67 | 2.781 | 125,96 | 59 | 2,67 | 9 | 0,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 27.372 | 14 | 438 | 138,26 | 139 | 43,88 | 189 | 59,66 | 45 | 14,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.161.432 | 3.184 | 110.906 | 235,84 | 42.184 | 89,70 | 39.797 | 84,63 | 10.360 | 22,03 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 22.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 23.02.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 8.141 | 179 | ||
Aragón | 3.230 | 58 | ||
Asturias | 1.731 | 44 | ||
Baleares | 684 | 7 | ||
Canarias | 582 | 15 | ||
Cantabria | 502 | 2 | ||
Castilla La Mancha | 5.543 | 47 | ||
Castilla y León | 6.278 | 76 | ||
Catalunya | 10.323 | 50 | ||
Ceuta | 79 | 3 | ||
C. Valenciana | 6.446 | 151 | ||
Extremadura | 1.691 | 17 | ||
Galicia | 2.166 | 56 | ||
Madrid | 13.662 | 63 | ||
Melilla | 66 | 4 | ||
Murcia | 1.432 | 41 | ||
Navarra | 1.090 | 8 | ||
País Vasco | 3.712 | 40 | ||
La Rioja | 721 | 10 | ||
ESPAÑA | 68.079 | 871 |