El Ministeri de Sanitat informa de 25.886 casos positius nous de coronavirus i registrades 512 defuncions més durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 23 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.582.616 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 43.131 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 23.11.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 23 DE NOVEMBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 218.279 | 131 | 37.995 | 451,56 | 13.877 | 164,92 | 5.451 | 64,78 | 1.177 | 13,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 71.336 | 152 | 6.592 | 499,66 | 2.587 | 196,09 | 2.826 | 214,21 | 841 | 63,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 21.570 | 249 | 5.987 | 585,35 | 2.390 | 233,67 | 211 | 20,63 | 112 | 10,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 23.193 | 65 | 2.438 | 212,10 | 1.076 | 93,61 | 1.437 | 125,02 | 472 | 41,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 20.207 | 75 | 1.594 | 74,02 | 797 | 37,01 | 859 | 39,89 | 285 | 13,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 14.548 | 84 | 2.798 | 481,52 | 1.313 | 225,96 | 345 | 59,37 | 80 | 13,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 81.761 | 9 | 7.580 | 372,87 | 2.621 | 128,93 | 2.991 | 147,13 | 667 | 32,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 117.175 | 5 | 16.225 | 676,17 | 6.255 | 260,67 | 3.985 | 166,07 | 1.022 | 42,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 295.906 | 275 | 27.209 | 354,50 | 10.962 | 142,82 | 10.594 | 138,03 | 3.207 | 41,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 2.718 | 10 | 489 | 576,81 | 212 | 250,07 | 227 | 267,76 | 74 | 87,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 94.286 | 12 | 13.277 | 265,34 | 5.010 | 100,12 | 4.741 | 94,75 | 1.076 | 21,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 27.652 | 74 | 3.550 | 332,49 | 1.354 | 126,81 | 1.053 | 98,62 | 334 | 31,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 47.455 | 370 | 7.475 | 276,90 | 3.696 | 136,91 | 2.328 | 86,24 | 683 | 25,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 341.790 | 177 | 18.003 | 270,18 | 8.145 | 122,24 | 8.277 | 124,22 | 2.364 | 35,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 3.933 | 7 | 478 | 552,68 | 213 | 246,28 | 199 | 230,09 | 63 | 72,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 52.532 | 15 | 6.871 | 459,94 | 2.144 | 143,52 | 2.662 | 178,19 | 651 | 43,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 38.833 | 113 | 2.445 | 373,73 | 956 | 146,13 | 1.226 | 187,40 | 391 | 59,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 93.376 | 443 | 13.353 | 604,82 | 5.294 | 239,79 | 100 | 4,53 | 9 | 0,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 16.066 | 78 | 1.764 | 556,82 | 741 | 233,90 | 790 | 249,37 | 246 | 77,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 1.582.616 | 2.344 | 176.123 | 374,52 | 69.643 | 148,09 | 50.302 | 106,97 | 13.754 | 29,25 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 22.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 23.11.2020).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 3.633 | 188 | ||
Aragón | 2189 | 142 | ||
Asturias | 857 | 124 | ||
Baleares | 398 | 1 | ||
Canarias | 326 | 9 | ||
Cantabria | 297 | 8 | ||
Castilla La Mancha | 3.687 | 55 | ||
Castilla y León | 4.343 | 151 | ||
Catalunya | 7.596 | 20 | ||
Ceuta | 49 | 5 | ||
C. Valenciana | 2.188 | 85 | ||
Extremadura | 895 | 42 | ||
Galicia | 1153 | 71 | ||
Madrid | 11.211 | 48 | ||
Melilla | 36 | 2 | ||
Murcia | 555 | 46 | ||
Navarra | 845 | 44 | ||
País Vasco | 2.343 | 11 | ||
La Rioja | 530 | 15 | ||
ESPAÑA | 43.131 | 1.067 |