El Ministeri de Sanitat informa de 11.289 casos positius nous de coronavirus i registrades 130 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 23 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 693.556 casos confirmats de COVID-19 i 31.034 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 23.09.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 23 DE SETEMBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 53.725 | 431 | 12.971 | 154,16 | 6.076 | 72,21 | 3.304 | 39,27 | 827 | 9,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 34.005 | 258 | 5.087 | 385,59 | 2.482 | 188,13 | 1.627 | 123,32 | 317 | 24,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 4.772 | 80 | 1.018 | 99,53 | 606 | 59,25 | 84 | 8,21 | 14 | 1,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 12.989 | 55 | 1.914 | 166,51 | 986 | 85,78 | 990 | 86,13 | 289 | 25,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 12.350 | 142 | 2.718 | 126,22 | 1.165 | 54,10 | 943 | 43,79 | 284 | 13,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 6.433 | 67 | 1.321 | 227,34 | 487 | 83,81 | 131 | 22,54 | 43 | 7,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 38.035 | 138 | 8.097 | 398,31 | 3.554 | 174,83 | 2.853 | 140,34 | 584 | 28,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 42.378 | 17 | 8.414 | 350,65 | 4.143 | 172,66 | 2.562 | 106,77 | 672 | 28,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 133.751 | 146 | 12.439 | 162,07 | 5.839 | 76,08 | 4.331 | 56,43 | 1.238 | 16,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 503 | 18 | 141 | 166,32 | 76 | 89,65 | 74 | 87,29 | 28 | 33,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 36.796 | 66 | 5.733 | 114,57 | 2.170 | 43,37 | 2.018 | 40,33 | 455 | 9,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 9.370 | 210 | 3.089 | 289,31 | 1.670 | 156,41 | 702 | 65,75 | 253 | 23,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 19.930 | 178 | 3.144 | 116,47 | 1.555 | 57,60 | 762 | 28,23 | 247 | 9,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 206.418 | 1.290 | 50.307 | 754,98 | 22.028 | 330,58 | 11.494 | 172,49 | 1.401 | 21,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 795 | 25 | 291 | 336,47 | 138 | 159,56 | 98 | 113,31 | 17 | 19,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia*** | 16.040 | 142 | 5.924 | 396,55 | 2.654 | 177,66 | 2.238 | 149,81 | 576 | 38,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 15.884 | 421 | 4.304 | 657,89 | 2.166 | 331,08 | 1.917 | 293,02 | 555 | 84,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 41.531 | 375 | 6.531 | 295,82 | 3.106 | 140,68 | 63 | 2,85 | 10 | 0,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 7.851 | 84 | 1.458 | 460,23 | 794 | 250,63 | 555 | 175,19 | 124 | 39,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 693.556 | 4.143 | 134.901 | 286,86 | 61.695 | 131,19 | 36.746 | 78,14 | 7.934 | 16,87 |
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 22.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 23.09.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Con fecha de ingreso en UCI en los últimos 7 días |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 9.116 | 475 | 1.001 | 26 | 1.714 | 46 | ||||||||
Aragón | 5.046 | 196 | 405 | 6 | 1360 | 51 | ||||||||
Asturias | 1.239 | 24 | 147 | 6 | 342 | 2 | ||||||||
Baleares | 1.749 | 61 | 250 | 11 | 285 | 8 | ||||||||
Canarias | 1734 | 117 | 331 | 26 | 218 | 11 | ||||||||
Cantabria | 1.288 | 25 | 99 | 1 | 232 | 4 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.856 | 51 | 686 | 4 | 3.080 | 19 | ||||||||
Castilla y León | 10.334 | 309 | 741 | 21 | 2.970 | 42 | ||||||||
Catalunya | 30.896 | 72 | 3.090 | 6 | 5.823 | 10 | ||||||||
Ceuta | 30 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
C. Valenciana | 7.638 | 190 | 900 | 21 | 1.566 | 26 | ||||||||
Extremadura | 2.152 | 127 | 174 | 7 | 557 | 17 | ||||||||
Galicia | 3.815 | 166 | 416 | 20 | 721 | 24 | ||||||||
Madrid | 47.224 | 336 | 3.785 | 3 | 9.161 | 171 | ||||||||
Melilla | 87 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
Murcia | 1753 | 149 | 254 | 16 | 197 | 0 | ||||||||
Navarra | 2.594 | 123 | 185 | 11 | 562 | 13 | ||||||||
País Vasco | 7.476 | 9 | 604 | 0 | 1.825 | 54 | ||||||||
La Rioja | 1.759 | 32 | 111 | 4 | 407 | 18 | ||||||||
ESPAÑA | 145.786 | 2.473 | 13.195 | 191 | 31.034 | 517 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.