El Ministeri de Sanitat informa de 19.851 casos positius nous de coronavirus i registrades 231 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 23 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.046.132 casos confirmats de COVID-19 i 34.752 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 23.10.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 23 D’OCTUBRE DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 106.298 | 523 | 27.529 | 327,17 | 13.895 | 165,14 | 5.430 | 64,53 | 1.734 | 20,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 48.283 | 1.187 | 9.000 | 682,18 | 5.682 | 430,69 | 4.483 | 339,80 | 1.821 | 138,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 9.432 | 323 | 3.077 | 300,84 | 1.731 | 169,24 | 27 | 2,64 | 8 | 0,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 16.876 | 94 | 1.732 | 150,68 | 952 | 82,82 | 1.068 | 92,91 | 417 | 36,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 16.547 | 156 | 1.753 | 81,41 | 948 | 44,02 | 735 | 34,13 | 241 | 11,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 8.500 | 114 | 1.308 | 225,10 | 879 | 151,27 | 290 | 49,91 | 139 | 23,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 57.347 | 216 | 7.831 | 385,22 | 3.683 | 181,17 | 3.231 | 158,94 | 963 | 47,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 69.989 | 12 | 13.488 | 562,11 | 7.263 | 302,68 | 4.337 | 180,74 | 1.520 | 63,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 192.035 | 888 | 34.364 | 447,73 | 17.930 | 233,61 | 12.847 | 167,38 | 3.885 | 50,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 1.167 | 36 | 377 | 444,70 | 219 | 258,32 | 250 | 294,89 | 71 | 83,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 53.831 | 122 | 7.664 | 153,16 | 3.995 | 79,84 | 3.770 | 75,34 | 995 | 19,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 16.077 | 391 | 3.763 | 352,44 | 2.194 | 205,49 | 942 | 88,23 | 421 | 39,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 28.711 | 530 | 5.186 | 192,11 | 3.065 | 113,54 | 1.086 | 40,23 | 347 | 12,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 292.754 | 2.027 | 28.094 | 421,62 | 13.957 | 209,46 | 9.565 | 143,55 | 2.604 | 39,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 2.094 | 42 | 792 | 915,74 | 453 | 523,78 | 370 | 427,81 | 97 | 112,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 29.254 | 69 | 5.668 | 379,41 | 2.697 | 180,53 | 2.813 | 188,30 | 799 | 53,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 28.009 | 469 | 6.953 | 1062,80 | 3.654 | 558,53 | 3.719 | 568,47 | 1.270 | 194,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 57.628 | 920 | 9.501 | 430,34 | 5.521 | 250,07 | 142 | 6,43 | 25 | 1,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 11.300 | 174 | 1.997 | 630,37 | 1.154 | 364,27 | 1.078 | 340,28 | 426 | 134,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 1.046.132 | 8.293 | 170.077 | 361,66 | 89.872 | 191,11 | 56.183 | 119,47 | 17.783 | 37,82 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 22.10.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 23.10.2020).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 2.270 | 117 | ||
Aragón | 1566 | 54 | ||
Asturias | 391 | 27 | ||
Baleares | 352 | 4 | ||
Canarias | 267 | 14 | ||
Cantabria | 248 | 5 | ||
Castilla La Mancha | 3.338 | 9 | ||
Castilla y León | 3.446 | 116 | ||
Catalunya | 5.960 | 7 | ||
Ceuta | 13 | 1 | ||
C. Valenciana | 1.719 | 29 | ||
Extremadura | 676 | 20 | ||
Galicia | 859 | 49 | ||
Madrid | 10.211 | 131 | ||
Melilla | 11 | 1 | ||
Murcia | 283 | 7 | ||
Navarra | 668 | 28 | ||
País Vasco | 2.032 | 30 | ||
La Rioja | 442 | 6 | ||
ESPAÑA | 34.752 | 655 |
* Dades disponibles AQUÍ.