El Ministeri de Sanitat informa de 12.662 casos positius nous de coronavirus i registrades 126 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 24 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.854.951 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 49.824 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 24.12.2020
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 24 DE DESEMBRE DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 257.755 | 296 | 12.615 | 149,92 | 5.351 | 63,59 | 4.220 | 50,15 | 941 | 11,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 78.124 | 140 | 2.830 | 214,51 | 1.200 | 90,96 | 1.435 | 108,77 | 527 | 39,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 26.565 | 95 | 1.472 | 143,92 | 588 | 57,49 | 83 | 8,11 | 31 | 3,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 32.320 | 117 | 5.453 | 474,40 | 2.746 | 238,89 | 3.579 | 311,36 | 1.234 | 107,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 25.532 | 1 | 2.809 | 130,45 | 1.247 | 57,91 | 1.204 | 55,91 | 302 | 14,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 17.398 | 74 | 973 | 167,45 | 425 | 73,14 | 249 | 42,85 | 103 | 17,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 97.015 | 223 | 6.516 | 320,53 | 3.043 | 149,69 | 3.135 | 154,22 | 993 | 48,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 130.570 | 276 | 4.045 | 168,57 | 1.695 | 70,64 | 2.047 | 85,31 | 727 | 30,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 340.993 | 1.595 | 23.963 | 312,21 | 12.625 | 164,49 | 9.594 | 125,00 | 3.664 | 47,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 2.991 | 5 | 95 | 112,06 | 31 | 36,57 | 43 | 50,72 | 11 | 12,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 136.908 | 291 | 18.826 | 376,24 | 8.379 | 167,45 | 8.368 | 167,23 | 2.159 | 43,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 34.071 | 490 | 3.969 | 371,73 | 2.333 | 218,51 | 1.569 | 146,95 | 474 | 44,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 58.470 | 486 | 5.110 | 189,29 | 2.464 | 91,28 | 1.769 | 65,53 | 565 | 20,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 385.625 | 2.070 | 25.102 | 376,71 | 12.550 | 188,34 | 9.679 | 145,26 | 2.945 | 44,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 4.411 | – | 193 | 223,15 | 67 | 77,47 | 80 | 92,50 | 21 | 24,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 58.232 | – | 2.183 | 146,13 | 859 | 57,50 | 1.113 | 74,50 | 305 | 20,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 41.776 | 124 | 1.280 | 195,65 | 568 | 86,82 | 648 | 99,05 | 261 | 39,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 108.287 | 367 | 5.373 | 243,37 | 2.349 | 106,40 | 71 | 3,22 | 8 | 0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 17.908 | 83 | 775 | 244,64 | 422 | 133,21 | 374 | 118,06 | 143 | 45,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 1.854.951 | 6.733 | 123.582 | 262,79 | 58.942 | 125,34 | 49.260 | 104,75 | 15.414 | 32,78 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 23.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 24.12.2020).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 4.950 | 99 | ||
Aragón | 2.584 | 54 | ||
Asturias | 1.313 | 43 | ||
Baleares | 452 | 12 | ||
Canarias | 398 | 22 | ||
Cantabria | 365 | 6 | ||
Castilla La Mancha | 4.059 | 46 | ||
Castilla y León | 5.021 | 58 | ||
Catalunya | 8.608 | 39 | ||
Ceuta | 59 | 2 | ||
C. Valenciana | 2.778 | 92 | ||
Extremadura | 1.044 | 15 | ||
Galicia | 1.335 | 22 | ||
Madrid | 11.687 | 36 | ||
Melilla | 43 | 0 | ||
Murcia | 716 | 14 | ||
Navarra | 950 | 22 | ||
País Vasco | 2.881 | 46 | ||
La Rioja | 581 | 6 | ||
ESPAÑA | 49.824 | 634 |