El Ministeri de Sanitat informa de 305.432 nous casos positius de coronavirus, i registrades 253 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 24 de gener), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 9.280.890 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 91.994 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 23.01.2022.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 24 DE GENER DE 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.202.406 | 90 | 115.116 | 1.358,72 | 44.395 | 524,00 | 11.378 | 134,29 | 1.269 | 14,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 337.242 | 2.478 | 65.678 | 4.952,12 | 26.708 | 2.013,78 | 8.609 | 649,12 | 2.501 | 188,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 160.027 | 1.664 | 39.235 | 3.877,77 | 17.893 | 1.768,45 | 5.876 | 580,75 | 1.605 | 158,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 209.425 | 631 | 39.014 | 3.325,98 | 16.818 | 1.433,75 | 20.922 | 1.783,62 | 7.375 | 628,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 245.215 | 869 | 54.749 | 2.519,58 | 19.746 | 908,72 | 10.388 | 478,06 | 764 | 35,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 100.911 | 909 | 25.064 | 4.288,06 | 12.134 | 2.075,94 | 7.288 | 1.246,86 | 2.235 | 382,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 408.536 | 738 | 57.669 | 2.813,72 | 24.774 | 1.208,75 | 5.234 | 255,37 | 1.662 | 81,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 568.136 | 3.295 | 98.560 | 4.135,72 | 40.357 | 1.693,44 | 35.662 | 1.496,43 | 14.142 | 593,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 1.851.309 | 3.882 | 419.378 | 5.402,02 | 208.236 | 2.682,29 | 15.964 | 205,63 | 5.565 | 71,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 16.562 | 198 | 5.136 | 6.149,65 | 2.306 | 2.761,11 | 3.419 | 4.093,78 | 1.174 | 1.405,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 993.167 | 1.054 | 202.595 | 4.005,33 | 91.553 | 1.810,01 | 35.651 | 704,82 | 10.031 | 198,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 197.589 | 1.366 | 37.822 | 3.569,79 | 16.897 | 1.594,81 | 3.667 | 346,11 | 659 | 62,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 407.567 | 2.032 | 83.627 | 3.102,30 | 36.084 | 1.338,60 | 45.113 | 1.673,55 | 18.634 | 691,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.423.318 | 1.975 | 143.907 | 2.131,56 | 59.722 | 884,61 | 7.572 | 112,16 | 2.193 | 32,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 18.089 | 35 | 3.296 | 3.820,96 | 1.319 | 1.529,08 | 1.591 | 1.844,40 | 550 | 637,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 294.595 | 1.386 | 78.728 | 5.184,64 | 34.533 | 2.274,17 | 32.374 | 2.131,99 | 9.947 | 655,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 195.469 | 1.196 | 32.807 | 4.959,21 | 14.067 | 2.126,41 | 13.572 | 2.051,59 | 1.017 | 153,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 572.119 | 3.164 | 90.247 | 4.076,21 | 33.059 | 1.493,18 | 13 | 0,59 | 1 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 79.208 | 286 | 9.536 | 2.981,90 | 3.989 | 1.247,36 | 4.445 | 1.389,95 | 1.880 | 587,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 9.280.890 | 27.248 | 1.602.164 | 3.381,16 | 704.590 | 1.486,94 | 268.738 | 567,14 | 83.204 | 175,59 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021, publicades en el BOE Núm. 306, data 23 de desembre de 2021, amb efectes des del 31 de desembre de 2021
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 23.01.2022 (dades consolidades a les 14.00 hores del 24.01.2022).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
Andalucía | 11.831 | 91 | 1,0% | |
Aragón | 4.332 | 59 | 1,3% | |
Asturias | 2.253 | 36 | 1,4% | |
Baleares | 1.110 | 9 | 0,5% | |
Canarias | 1.344 | 51 | 0,5% | |
Cantabria | 655 | 2 | 0,6% | |
Castilla La Mancha | 6.745 | 49 | 1,7% | |
Castilla y León | 7.808 | 71 | 1,4% | |
Catalunya | 16.247 | 12 | 0,9% | |
Ceuta | 139 | 4 | 0,8% | |
C. Valenciana | 8.374 | 58 | 0,8% | |
Extremadura | 2.100 | 36 | 1,1% | |
Galicia | 2.874 | 25 | 0,7% | |
Madrid | 16.482 | 13 | 1,2% | |
Melilla | 125 | 1 | 0,7% | |
Murcia | 1.922 | 19 | 0,7% | |
Navarra | 1.379 | 25 | 0,7% | |
País Vasco | 5.395 | 1 | 0,9% | |
La Rioja | 879 | 11 | 1,1% | |
ESPAÑA | 91.994 | 573 | 1,0% |